Barisan Sosialis
- | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemimpin/ketua | - | |||||||||||||||
| Pengerusi | - | |||||||||||||||
| Setia Usaha Agong | - | |||||||||||||||
| Pengasas | Ahmad Boestamam | |||||||||||||||
| Diasaskan | 26 Ogos 1958 | |||||||||||||||
| Dibubarkan | 1969 | |||||||||||||||
| Didahului oleh | - | |||||||||||||||
| Digantikan oleh | - \ | |||||||||||||||
| Ibu pejabat | Hulu Semenyih, Hulu Langat, Selangor | |||||||||||||||
| Akhbar | - | |||||||||||||||
| Sayap belia/pemuda | Angkatan Barisan Muda Sosialis Malaya | |||||||||||||||
| Keanggotaan (1969) |
| |||||||||||||||
| Ideologi | Sosialis | |||||||||||||||
| Hubungan antarabangsa | Sosial | |||||||||||||||
| Warna | merah putih | |||||||||||||||
| Tapak sesawang | wartu | |||||||||||||||
| Dewan Negara Malaysia: | 2 / 40
| |||||||||||||||
| Dewan Rakyat Malaysia: | 0 / 104
| |||||||||||||||
| Dewan Undangan Negeri: | 9 / 275
| |||||||||||||||
| Catatan kaki | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | ||||||||||||||||
Barisan Sosialis nama penuhnya Barisan Sosialis Rakyat Malaysia (MPSF) (Malayan People's Socialist Front) dibentuk pada 3 February 1957, terdiri daripada Parti Rakyat Malaya (PRM) dan Parti Buruh Malaysia (LPM).
Pada mulanya dan disertai kemudiannya Parti Perhimpunan Kebangsaan (PPK) bagi membentuk satu pakatan politik yang telah bergiat cergas dan mendominasi beberapa pihak berkuasa kerajaan tempatan di Semenanjung Malaya pada era 1950-an dan 1960-an.