Nebraska
| Negara Nebraska | |||||||||||
| |||||||||||
| Bahasa rasmi | Bahasa Inggeris | ||||||||||
| Demonim | Nebraskan | ||||||||||
| Ibu negeri | Lincoln | ||||||||||
| Bandar raya terbesar | Omaha | ||||||||||
| Kawasan metro terbesar | Omaha-Council Bluffs | ||||||||||
| Keluasan | Kedudukan 16th | ||||||||||
| - Jumlah | 77,421 batu persegi (200,520 km²) | ||||||||||
| - Lebar | 210 batu (340 km) | ||||||||||
| - Panjang | 430 batu (690 km) | ||||||||||
| - % air | 0.7 | ||||||||||
| - Latitud | 40° N to 43° N | ||||||||||
| - Longitud | 95° 19' W to 104° 03' W | ||||||||||
| Penduduk | Kedudukan 38th | ||||||||||
| - Jumlah | 1,783,432 (2008 est.).) | ||||||||||
| - Kepadatan | 23.1/batu persegi 8.91/km² (43rd) | ||||||||||
| - Pendapatan median | $44,623 (20th) | ||||||||||
| Ketinggian | |||||||||||
| - Titik tertinggi | Panorama Point 5,424 ft (1,653 m) | ||||||||||
| - Purata | 2,592 ft (790 m) | ||||||||||
| - Titik terendah | Missouri River 840 ft (256 m) | ||||||||||
| Kemasukan ke dalam Kesatuan |
March 1, 1867 (37th) | ||||||||||
| Gabenor | Jim Pillen (R) | ||||||||||
| Leftenan Gabenor | Mike Foley (R) | ||||||||||
| Senator A.S. | Deb Fischer (R) Ben Sasse (R) | ||||||||||
| Delegasi Dewan A.S. | Jeff Fortenberry (R) Don Bacon (R) Adrian M. Smith (R) (Senarai) | ||||||||||
| Zon waktu | |||||||||||
| - most of state | Central: UTC-6/-5 | ||||||||||
| - panhandle | Mountain: UTC-7/-6 | ||||||||||
| Singkatan | NE US-NE | ||||||||||
| Tapak web | www.nebraska.gov | ||||||||||
Nebraska adalah salah sebuah negeri yang membentuk Amerika Syarikat. Ia adalah satu-satunya negeri yang berbentuk unicameral.
Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah dengan templat tunas yang lebih spesifik.