Oklahoma
| Negeri Oklahoma | |||||||||||
| |||||||||||
| Bahasa rasmi | bahasa Inggeris | ||||||||||
| Ibu negeri | Bandar Raya Oklahoma | ||||||||||
| Bandar raya terbesar | Bandar Raya Oklahoma | ||||||||||
| Keluasan | Kedudukan 20th | ||||||||||
| - Jumlah | 69,898 batu persegi (181,195 km²) | ||||||||||
| - Lebar | 230 batu (370 km) | ||||||||||
| - Panjang | 298 batu (480 km) | ||||||||||
| - % air | 1.8 | ||||||||||
| - Latitud | 33°37' N to 37° N | ||||||||||
| - Longitud | 94° 26' W to 103° W | ||||||||||
| Penduduk | Kedudukan 28th | ||||||||||
| - Jumlah | 3,687,050 (2009 est.) | ||||||||||
| - Kepadatan | 52.7/batu persegi 20.34/km² (36th) | ||||||||||
| Ketinggian | |||||||||||
| - Titik tertinggi | Black Mesa 4,973 ft (1,515 m) | ||||||||||
| - Purata | 1,296 ft (395 m) | ||||||||||
| - Titik terendah | Little River 289 ft (88 m) | ||||||||||
| Kemasukan ke dalam Kesatuan |
November 16, 1907 (46th) | ||||||||||
| Gabenor | Kevin Stitt (R) | ||||||||||
| Leftenan Gabenor | Matt Pinnell (R) | ||||||||||
| Senator A.S. | Jim Inhofe (R) James Lanckford (R) | ||||||||||
| Delegasi Dewan A.S. | Kevin Hern (R) Markwayne Mullin (R) Frank Lucas (R) Tom Cole (R) Stephanie Bice (R) (Senarai) | ||||||||||
| Zon waktu | |||||||||||
| - all of the state (legally) | Central: UTC-6/-5 | ||||||||||
| - Kenton (informally) | Mountain: UTC-7/-6 | ||||||||||
| Singkatan | OK Okla. US-OK | ||||||||||
| Tapak web | www.ok.gov | ||||||||||
Oklahoma merupakan sebuah negeri yang terletak di bahagian selatan tengah Amerika Syarikat . Dengan populasi penduduk sebanyak 3,687,050 orang pada 2009 dan kawasan seluas a 177,847 km² Oklahoma merupakan negeri ke-28 paling ramain penduduk dan ke-20 terbesar. Oklahoma terbentuk daripada pencantuman Oklahoma Territory dan Indian Territory pada November 16, 1907, dan Oklahoma merupakan negeri ke-46 dalam pembentukan Amerika Syarikat.