Dakota Utara
| Negeri Dakota Utara | |||||||||||
| |||||||||||
| Bahasa rasmi | Inggeris | ||||||||||
| Demonim | North Dakotan | ||||||||||
| Ibu negeri | Bismarck | ||||||||||
| Bandar raya terbesar | Fargo | ||||||||||
| Keluasan | Kedudukan 19 th | ||||||||||
| - Jumlah | 70,700 batu persegi (183,272 km²) | ||||||||||
| - Lebar | 210 batu (340 km) | ||||||||||
| - Panjang | 340 batu (545 km) | ||||||||||
| - % air | 2.4 | ||||||||||
| - Latitud | 45° 56′ N to 49° 00′ N | ||||||||||
| - Longitud | 96° 33′ W to 104° 03′ W | ||||||||||
| Penduduk | Kedudukan 48th | ||||||||||
| - Jumlah | (2010) 672,591 | ||||||||||
| - Kepadatan | 9.3/batu persegi 3.58/km² (47th) | ||||||||||
| Ketinggian | |||||||||||
| - Titik tertinggi | White Butte 3,506 ft (1,069 m) | ||||||||||
| - Purata | 1,903 ft (580 m) | ||||||||||
| - Titik terendah | Red River 750 ft (229 m) | ||||||||||
| Kemasukan ke dalam Kesatuan |
2 November 1889 (39th) | ||||||||||
| Gabenor | Doug Burgum (R) | ||||||||||
| Leftenan Gabenor | Brent Sandford (R) | ||||||||||
| Senator A.S. | Kevin Cramer (R) John Hoeven (R) | ||||||||||
| Delegasi Dewan A.S. | Kelly Armstrong (R) (Senarai) | ||||||||||
| Zon waktu | |||||||||||
| - most of state | Tengah: UTC-6/-5 | ||||||||||
| - barat daya | Pergunungan: UTC-7/-6 | ||||||||||
| Singkatan | ND US-ND | ||||||||||
| Tapak web | www.nd.gov | ||||||||||
Dakota Utara merupakan iaitu sebuah negeri yang terdapat di Amerika Syarikat.