Mississippi
| NEGERI MISSISSIPPI THE STATE OF MISSISSIPPI | |||||||||||
| |||||||||||
| Bahasa rasmi | English | ||||||||||
| Demonim | Mississippian | ||||||||||
| Ibu negeri | Jackson | ||||||||||
| Bandar raya terbesar | Jackson | ||||||||||
| Keluasan | Kedudukan 32nd | ||||||||||
| - Jumlah | 48,430 batu persegi (125,443 km²) | ||||||||||
| - Lebar | 170 batu (275 km) | ||||||||||
| - Panjang | 340 batu (545 km) | ||||||||||
| - % air | 3.00% | ||||||||||
| - Latitud | 30° 12′ N to 35° N | ||||||||||
| - Longitud | 88° 06′ W to 91° 39′ W | ||||||||||
| Penduduk | Kedudukan 31st | ||||||||||
| - Jumlah | 2,938,618 (Jul 1, 2008 est.) | ||||||||||
| - Kepadatan | 60.7/batu persegi 23.42/km² (32nd) | ||||||||||
| - Pendapatan median | $36,338 (50th) | ||||||||||
| Ketinggian | |||||||||||
| - Titik tertinggi | Woodall Mountain 806 ft (246 m) | ||||||||||
| - Purata | 300 ft (91 m) | ||||||||||
| - Titik terendah | Gulf of Mexico 0---00 ft (0000 m) | ||||||||||
| Kemasukan ke dalam Kesatuan |
Disember 10, 1817 (20th) | ||||||||||
| [[Gabenor {{{Name}}}|Gabenor]] | Tate Reeves (R) | ||||||||||
| [[Leftenan Gabenor {{{Name}}}|Leftenan Gabenor]] | Delbert Hosemann (R) | ||||||||||
| [[Senarai Senator Amerika Syarikat dari {{{Name}}}|Senator A.S.]] | Cindy Hyde-Smith (R) Roger Wicker (R) | ||||||||||
| Delegasi Dewan A.S. | 3 Democrats, 1 Republican ([[Perwakilan kongres Amerika Syarikat dari {{{Name}}}|Senarai]]) | ||||||||||
| Zon waktu | Central: UTC -6 / UTC -5 | ||||||||||
| Singkatan | MS Miss..... US-MS | ||||||||||
| Tapak web | www.mississippi.gov | ||||||||||
Mississippi merupakan sebuah negeri di selatan Amerika Syarikat. Jackson merupakan ibu negeri dan bandar terbesarnya. Nama negeri Mississippi diambil daripada Sungai Mississippi yang mengalir sepanjang sempadan timurnya.