Wisconsin
| Negeri Wisconsin | |||||||||||
| |||||||||||
| Bahasa rasmi | De jure: None De facto: Bahasa Inggeris | ||||||||||
| Demonim | Wisconsinite | ||||||||||
| Ibu negeri | Madison | ||||||||||
| Bandar raya terbesar | Milwaukee | ||||||||||
| Kawasan metro terbesar | Milwaukee metropolitan area | ||||||||||
| Keluasan | Kedudukan 23rd | ||||||||||
| - Jumlah | 65,497.82 batu persegi (169,639 km²) | ||||||||||
| - Lebar | 260 batu (420 km) | ||||||||||
| - Panjang | 310 batu (500 km) | ||||||||||
| - % air | 17 | ||||||||||
| - Latitud | 42° 37′ N to 47° 05′ N | ||||||||||
| - Longitud | 86° 46′ W to 92° 53′ W | ||||||||||
| Penduduk | Kedudukan 20th | ||||||||||
| - Jumlah | (2010) 5,686,986 | ||||||||||
| - Kepadatan | 103.4/batu persegi 39.9/km² (25th) | ||||||||||
| - Pendapatan median | $47,220 (15th) | ||||||||||
| Ketinggian | |||||||||||
| - Titik tertinggi | Timms Hill 1,951 ft (595 m) | ||||||||||
| - Purata | 1,050 ft (320 m) | ||||||||||
| - Titik terendah | Tasik Michigan 579 ft (176 m) | ||||||||||
| Kemasukan ke dalam Kesatuan |
29 Mei, 1848 (30th) | ||||||||||
| Gabenor | Tony Evers (D) | ||||||||||
| Leftenan Gabenor | Mandela Barnes (D) | ||||||||||
| Senator A.S. | Ron Johnson (R) Tammy Baldwin (D) | ||||||||||
| Delegasi Dewan A.S. | Senarai | ||||||||||
| Zon waktu | Central: UTC-6/-5 | ||||||||||
| Singkatan | WI Wis. US-WI | ||||||||||
| Tapak web | www.wisconsin.gov | ||||||||||
Wisconsin adalah salah sebuah negeri yang membentuk Amerika Syarikat terletak di tengah utara Amerika Syarikat.