Vermont
| Negeri Vermont (نݢري ۏرمونت) The State of Vermort | |||||||||||
| |||||||||||
| Bahasa rasmi | Tiada | ||||||||||
| Demonim | Vermonter | ||||||||||
| Ibu negeri | Montpelier | ||||||||||
| Bandar raya terbesar | Burlington | ||||||||||
| Keluasan | Kedudukan ke-45 | ||||||||||
| - Jumlah | 9,620 batu persegi (24,923 km²) | ||||||||||
| - Lebar | 80 batu (130 km) | ||||||||||
| - Panjang | 160 batu (260 km) | ||||||||||
| - % air | 3.8 | ||||||||||
| - Latitud | 42° 44′ U hingga 45° 1′ U | ||||||||||
| - Longitud | 71° 28′ B hingga 73° 26′ B | ||||||||||
| Penduduk | Kedudukan ke-49 | ||||||||||
| - Jumlah | 621,270 (ang. 2008) | ||||||||||
| - Kepadatan | 67.2/batu persegi 25.93/km² (ke-30) | ||||||||||
| - Pendapatan median | $48,508 (ke-19) | ||||||||||
| Ketinggian | |||||||||||
| - Titik tertinggi | Gunung Mansfield 4,393 ft (1,340 m) | ||||||||||
| - Purata | 1,000 ft (300 m) | ||||||||||
| - Titik terendah | Tasik Champlain 95 ft (29 m) | ||||||||||
| Kemasukan ke dalam Kesatuan |
4 Mac 1791 (ke-14) | ||||||||||
| Gabenor | Phil Scott (R) | ||||||||||
| Leftenan Gabenor | Molly Gray D) | ||||||||||
| Senator A.S. | Patrick Leahy (D) Bernie Sanders (I) | ||||||||||
| Delegasi Dewan A.S. | Peter Welch (D) (Senarai) | ||||||||||
| Zon waktu | Timur: UTC-5/-4 (DST) | ||||||||||
| Singkatan | VT US-VT | ||||||||||
| Tapak web | www.vermont.gov | ||||||||||
Vermont adalah salah sebuah negeri yang membentuk Amerika Syarikat.