Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu
| Kota Kinabalu International Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu مطار كوتا كينابالو الدولي 哥打京那巴鲁国际机场 (亚庇国际机场) கோட்டா கினாபாலு சர்வதேச விமான நிலையம் | |||||||||||
Bangunan Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu | |||||||||||
| |||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||
| Dinamakan sempena | Kota Kinabalu (mul) | ||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||
| Pemilik | Khazanah Nasional | ||||||||||
| Pengendali | Malaysia Airports | ||||||||||
| Berkhidmat | Greater Kota Kinabalu (juga dikenali sebagai Pantai Barat dan Pedalaman Sabah) | ||||||||||
| Lokasi | Kepayan dan Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia | ||||||||||
| Koordinat | 05°56′41″N 116°03′31″E / 5.94472°N 116.05861°E | ||||||||||
| Hab untuk | |||||||||||
| Zon masa | MST (UTC+08:00) | ||||||||||
| Tapak sesawang | kotakinabaluairport.com | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 1943 | ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||
| Ketinggian AMSL | 10 ft / 3 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Perangkaan (2018) | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
BKI BKI BKI (Malaysia Timur) BKI BKI (Malaysia) BKI BKI (Asia Tenggara) BKI BKI (Asia) | |||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||
Rujukan: laman sesawang rasmi Penerbitan Maklumat Aeronautik (AIP) Malaysia | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu (Kota Kinabalu International Airport; singkatan: KKIA) (IATA: BKI, ICAO: WBKK), ialah sebuah Lapangan Terbang Antarabangsa di Malaysia, yang terletak di Sabah. lapangan terbang tersebut terletak kira-kira 8 km dari bandar raya Kota Kinabalu, ibu negeri Sabah, Malaysia. Ia adalah lapangan terbang kedua paling sibuk di Malaysia selepas Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur dengan kira-kira 4 juta orang penumpang menggunakan lapangan terbang ini setiap tahun untuk penerbangan domestik dan antarabangsa. Ia juga pintu utama bagi negeri Sabah. Dalam tahun 2006, kira-kira 2 juta pelancong melawati Sabah, dan dianggarkan bilangan pelancong meningkat melebihi 2.5 juta pada akhir 2007.