Malaysia Airports
| Jenis/bentuk sah | Awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | MYX: 5014 |
| ISIN | MYL5014OO005 |
| Industri | Pengurusan lapangan terbang |
| Ditubuhkan | 3 Mac 1991 |
| Pengasas | Kerajaan Persekutuan Malaysia |
| Ibu pejabat | Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Sepang, Selangor, Malaysia |
| Tokoh penting | Datuk Mohd Shukrie Mohd Salleh (pemangku) |
| Hasil | RM 3,870 juta |
| Pendapatan kendalian | RM 777.3 juta |
| Pendapatan bersih | RM 40.1 juta |
| Bilangan kakitangan | 10,000 |
| Syarikat induk | Khazanah Nasional |
| Tapak web | www |
| sunting ยท sunting di Wikidata | |
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Kotak info syarikat with unknown parameter "company_name"
Malaysia Airports Holdings Berhad (MYX: 5014) merupakan syarikat lapangan terbang Malaysia yang menguruskan kebanyakan lapangan-lapangan terbang di Malaysia. Mereka juga diberi tugas menguruskan beberapa lapangan terbang di luar negara.