Beijing
Beijing
北京 Peking | |
|---|---|
Ibu Kota dan Wilayah Perbandaran | |
| Pentadbiran Wilayah Beijing | |
Kawasan pusat perniagaan Beijing dengan China Zun (tengah) Istana Larangan Stadium Nasional Beijing "Sarang Burung" | |
Lokasi Pentadbiran Wilayah Beijing dalam China | |
Beijing Beijing | |
| Koordinat (Dataran Tiananmen (bendera kebangsaan)): 39°54′24″N 116°23′51″E / 39.90667°N 116.39750°E | |
| Negara | China |
| Ditubuhkan | 1045 SM |
| Diasaskan oleh | Dinasti Zhou (Zhou Barat) |
| Pejabat pentadbiran | Daerah Tongzhou |
| Bahagian - Daerah - Bandar dan Subdaerah | 16 daerah 343 bandar dan subdaerah |
| Pentadbiran | |
| • Jenis | Wilayah Perbandaran |
| • Badan | Kongres Rakyat Perbandaran Beijing |
| • Setiausaha Parti | Yin Li |
| • Pengerusi Kongres | Li Xiuling |
| • Datuk Bandar | Yin Yong |
| • Pengerusi Mesyuarat Perundingan Politik Rakyat China | Wei Xiaodong |
| • Wakil Mesyuarat Rakyat Nasional | 53 deputi |
| Keluasan | |
| • Wilayah Perbandaran | 16,410.54 km2 (6,336.14 batu persegi) |
| • Tanah | 16,410.54 km2 (6,336.14 batu persegi) |
| • Bandar | 16,410.54 km2 (6,336.14 batu persegi) |
| • Metro | 12,796.5 km2 (4,940.8 batu persegi) |
| Aras | 43.5 m (142.7 ft) |
| Aras tertinggi (Gunung Ling (Beijing)) | 2,303 m (7,556 ft) |
| Penduduk (banci 2020) | |
| • Wilayah Perbandaran | 21,893,095 |
| • Kepadatan | 1,300/km2 (3,500/batu persegi) |
| • Bandar | 21,893,095 |
| • Kepadatan bandar | 1,300/km2 (3,500/batu persegi) |
| • Metro | 22,366,547 |
| • Kepadatan metro | 1,700/km2 (4,500/batu persegi) |
| • Kedudukan penduduk | Kedua terbesar di China sebagai bandar raya Ke−27 sebagai pembahagian pentadbiran Kepadatan ke−4 |
| Etnik utama | |
| • Han | 95% |
| KDNK (2024) | |
| • Wilayah Perbandaran | CN¥ 4,984 bilion (ke-13)
US$ 700 bilion |
| • Per kapita | CN¥ 227,652 (ke-1)
US$ 32,038 |
| Zon waktu | UTC+08:00 (Waktu Piawai China (CST)) |
| Kod Pos | 100000–102629 |
| Kod kawasan | 10 |
| Kod ISO 3166 | CN-BJ |
| Pertumbuhan | ▲ 0.7% |
| Awalan plat nombor kenderaan | 京A, C, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q
京O, D (polis dan pihak berkuasa) |
| Singkatan | BJ / 京 (jing) |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (2022) | 0.905 (ke-1) – sangat tinggi |
| Laman sesawang | beijing.gov.cn english |
| Simbol | |
| Bunga | Bunga Ros Cina (Rosa chinensis) Bunga Krisan |
| Pokok | Platycladus orientalis (Pokok Arborvitae Cina) Pokok Pagoda (Styphnolobium japonicum) |
| Beijing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Beijing" dalam aksara Cina biasa (kaishu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahasa Cina | 北京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanyu Pinyin | Běijīng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Peking Peiping (1368–1403; 1928–1937; 1945–1949) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksud harfiah | "Ibu Kota Utara" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beijing (bahasa Cina: 北京; pinyin: Běijīng; Wade-Giles: Peiching atau Pei-ching; IPA: [peɪ˨˩ tɕɪŋ˥˥]; maksudnya "ibu kota utara"; ⓘ), dahulunya dipanggil Peking, ialah metropolis di China utara serta juga ibu negara Republik Rakyat China. Diperintah sebagai sebuah wilayah perbandaran di bawah pentadbiran langsung pemerintahan pusat, Beijing bersempadan dengan Wilayah Hebei di utara, barat, selatan, dan sebahagian kecil di timur, serta juga Wilayah Perbandaran Tianjin di tenggara. Ia merupakan salah satu daripada Empat Ibu Kota Kuno Agung China.
Beijing ialah bandar raya yang kedua terbesar di China, selepas Shanghai, dengan melebihi 17 juta penduduk di dalam kawasan bidang kuasa Beijing. Bandar raya ini dibahagikan kepada 16 buah daerah bandar dan subbandar serta 2 buah kaunti luar bandar, dengan kawasan bandarnya menampung sekitar 13 orang penghuni . Beijing merupakan satu pusat pengangkutan yang utama, dengan berpuluh-puluh landasan kereta api, jalan raya, dan lebuh raya yang merentasi bandar raya ini. Ia telah diiktiraf sebagai sebuah pusat politik, pendidikan, dan budaya Republik Rakyat China, manakala Shanghai dan Hong Kong menguasai bidang ekonomi. Beijing terkenal kerana istananya yang mewah, serta juga tokong, tembok batu, dan gapuranya. Tiadanya banyak bangunan utama, apa jua usianya, di Beijing yang tidak memiliki sekurang-kurangnya setakat kepentingan sejarah negara. Barang-barang seni dan universiti-universitinya telah lama menjadikannya sebagai sebuah pusat budaya dan seni di China. Pada 2008, Beijing mengacarakan Sukan Olimpik.
Tidak terdapat banyak bandar raya di dunia, selain daripada Beijing, yang telah bertindak sebagai pusat politik dan budaya kepada sebuah kawasan sebesar China buat begitu lama. Encyclopædia Britannica memerikannya sebagai "salah satu bandar raya yang terunggul di dunia", dan mengisytiharkannya sebagai satu bandar raya yang merupakan sebahagian sejarah China yang penting buat berabad-abad.