Air kacang soya
| Air kacang soya | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama alternatif | Susu soya | ||||||
| Jenis | Susu tumbuhan, makanan berasaskan soya, Komoditi, non-alcoholic beverage | ||||||
| Tempat asal | China | ||||||
| Dicipta oleh | pada a. 1365 | ||||||
| Bahan yang biasa digunakan | Kacang soya, air | ||||||
| 33 kcal (138 kJ) | |||||||
| |||||||
| Indeks glisemia | 34 (rendah) | ||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||
| Air kacang soya | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Bahasa Cina | |||||||||
| Bahasa Cina | 豆奶 | ||||||||
| Maksud harfiah | susu kacang soya | ||||||||
| |||||||||
| Nama Cina sastera | |||||||||
| Bahasa Cina | 豆乳 | ||||||||
| Maksud harfiah | susu kacang [soya] | ||||||||
| |||||||||
| Nama Cina kuno | |||||||||
| Bahasa Cina | 菽乳 | ||||||||
| Maksud harfiah | susu kacang [soya] | ||||||||
| |||||||||
| Korean name | |||||||||
| Hangul | 두유 | ||||||||
| Hanja | 豆乳 | ||||||||
| |||||||||
| Nama Jepun | |||||||||
| Kanji | 豆乳 | ||||||||
| Kana | とうにゅう | ||||||||
| |||||||||
Air kacang soya atau air kacang kedelai (juga susu soya atau Itali: soia latte) merupakan satu minuman sari kacang soya yang asalnya dari China. Di setengah negara-negara Asia, minuman ini merupakan sangat kebiasaan dan dijadikan satu hidangan harus ketika waktu makan, bahkan sering terjual dalam kotak atau tin. Di Dunia Barat, ia dijadikan minuman ganti kepada sesiapa yang tidak boleh meminum susu lembu atas faktor alahan atau masalah badan mencerna gulanya.