Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-23 Indonesia
| Gelaran | Merah Putih (Red and White) Garuda Muda (The Young Garuda) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persatuan | Persatuan Bola Sepak Indonesia | |||||||||||||
| Sub-konfederasi | AFF (Asia Tenggara) | |||||||||||||
| Konfederasi | AFC (Asia) | |||||||||||||
| Ketua jurulatih | Gerald Vanenburg | |||||||||||||
| Stadium tuan rumah | Stadium Gelora Bung Karno Stadium Gelora Sriwijaya | |||||||||||||
| Kod FIFA | IDN | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Antarabangsa pertama | ||||||||||||||
| Korea Selatan 5–0 Indonesia (Masan, Korea Selatan; 24 Mac 1991) | ||||||||||||||
| Kemenangan terbesar | ||||||||||||||
| Indonesia 9–0 Brunei (Kuala Lumpur, Malaysia; 11 September 2001) | ||||||||||||||
| Kekalahan terbesar | ||||||||||||||
| Korea Selatan 7–0 Indonesia (Seoul, Korea Selatan; 29 Mei 1999) | ||||||||||||||
| Piala Asia | ||||||||||||||
| Kemunculan | 1 (Kali pertama pada 2024) | |||||||||||||
| Keputusan terbaik | Tempat Keempat (2024) | |||||||||||||
| Piala AFF | ||||||||||||||
| Kemunculan | 3 (Kali pertama pada 2019) | |||||||||||||
| Keputusan terbaik | Juara (2019) | |||||||||||||
Anugerah
| ||||||||||||||
Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-23 Indonesia, juga dikenali sebagai Indonesia Sub-23 atau Garuda Muda, adalah dianggap sebagai pasukan pelapis bagi Pasukan bola sepak kebangsaan Indonesia.