Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching
| Kuching International Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching 古晋国际机场 குச்சிங் சர்வதேச விமான நிலையம் | |||||||||||
| |||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||
| Jenis | Ketenteraan dan Awam | ||||||||||
| Pemilik | Khazanah Nasional | ||||||||||
| Pengendali | Malaysia Airports | ||||||||||
| Berkhidmat | Greater Kuching (Kawasan Metropolitan Kuching) (juga dikenali sebagai Bahagian Kuching, Bahagian Samarahan & Bahagian Serian, Sarawak, Malaysia) | ||||||||||
| Lokasi | Padawan dan Kuching, Sarawak, Malaysia | ||||||||||
| Koordinat | 01°29′13.5″N 110°20′30.9″E / 1.487083°N 110.341917°E | ||||||||||
| Hab untuk | |||||||||||
| Zon masa | MST (UTC+08:00) | ||||||||||
| Tapak sesawang | malaysiaairports.com.my… | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 26 September 1950 | ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||
| Ketinggian AMSL | 89 ft / 27 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Perangkaan (2018) | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||
Rujukan: laman sesawang rasmi Penerbitan Maklumat Aeronautik (AIP) Malaysia | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching (IATA: KCH, ICAO: WBGG), ialah sebuah Lapangan Terbang Antarabangsa di Malaysia, yang terletak di Sarawak. lapangan terbang tersebut terletak di bandar Kuching, Sarawak merupakan lapangan terbang utama negeri tersebut. Ia juga merupakan sebuah pangkalan udara bagi TUDM.
Pada Januari 2006, lapangan terbang ini masih dalam proses untuk dinaiktaraf.