Grand Prix Malaysia
| Litar Antarabangsa Sepang | ||
| Maklumat litar | ||
| Pusingan | 56 | |
|---|---|---|
| Jarak litar | 5.543 km (3.444 bt) | |
| Jarak perlumbaan | 310.408 km (192.878 bt) | |
| Kemenangan terbanyak (pemandu) | John MacDonald (4) | |
| Kemenangan terbanyak (pengeluar) | Ferrari (7) | |
| Perlumbaan terakhir(2017) : | ||
| Petak pertama | ||
| ||
| Podium | ||
| ||
| Pusingan terpantas | ||
| ||
Pertama dimasukkan dalam Kejuaraan Dunia Formula Satu pada tahun 1999, Grand Prix Malaysia kini diadakan di Litar Antarabangsa Sepang, Sepang, Malaysia. Perlumbaan FIA diadakan di Malaysia sejak tahun 1960-an. Dari tahun 2011, perlumbaan tersebut ditukar namanya daripada Malaysia Grand Prix kepada Malaysian Grand Prix.