Ricardo Quaresma
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Ricardo Andrade Quaresma Bernardo | ||
| Tarikh lahir | 26 September 1983 | ||
| Tempat lahir | Lisbon, Portugal | ||
| Ketinggian | 1.75 m (5 ka 9 in) | ||
| Posisi permainan | Sayap | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Beşiktaş | ||
| Nombor | 7 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1997–2001 | Sporting CP | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2001–2003 | Sporting CP | 59 | (8) |
| 2003–2004 | Barcelona | 22 | (1) |
| 2004–2008 | Porto | 114 | (24) |
| 2008–2010 | Internazionale | 24 | (1) |
| 2009 | → Chelsea (pinjaman) | 4 | (0) |
| 2010–2012 | Beşiktaş | 46 | (18) |
| 2013 | Al Ahli | 10 | (2) |
| 2014–2015 | Porto | 42 | (10) |
| 2015– | Beşiktaş | 55 | (6) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2000 | Portugal B17 | 5 | (2) |
| 2000–2001 | Portugal B19 | 4 | (0) |
| 2002–2006 | Portugal B21 | 21 | (6) |
| 2003– | Portugal | 64 | (8) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 20 Mei 2017 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 28 Mac 2017 | |||
Ricardo Andrade Quaresma Bernardo (lahir 26 September 1983, di Lisbon, Portugal) merupakan pemain bola sepak Portugal yang sedang bermain untuk Beşiktaş dan juga merupakan pemain pasukan bola sepak kebangsaan Portugal.