Simão Sabrosa
|
Simão bermain untuk Beşiktaş pada tahun 2012 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ||
| Tarikh lahir | 31 Oktober 1979 | ||
| Tempat lahir | Constantim, Portugal | ||
| Ketinggian | 1.70 m (5 ka 6 7⁄8 in) | ||
| Posisi permainan | Pemain sayap | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1990–1992 | Diogo Cão | ||
| 1992–1997 | Sporting CP | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1997–1999 | Sporting CP | 53 | (12) |
| 1999–2001 | Barcelona | 46 | (3) |
| 2001–2007 | Benfica | 172 | (76) |
| 2007–2010 | Atlético Madrid | 113 | (20) |
| 2011–2012 | Beşiktaş | 46 | (8) |
| 2012–2014 | Espanyol | 60 | (3) |
| 2015 | NorthEast United | 10 | (3) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1998–2000 | Portugal B21 | 15 | (8) |
| 1998–2010 | Portugal | 85 | (22) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 28 November 2015 | |||
Simão Pedro Fonseca Sabrosa, OIH (lahir 31 Oktober 1979) ialah pemain bola sepak Portugal yang bermain di posisi sayap.