Hélder Postiga
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Hélder Manuel Marques Postiga | ||
| Tarikh lahir | 2 Ogos 1982 | ||
| Tempat lahir | Vila do Conde, Portugal | ||
| Ketinggian | 1.82 m (5 ka 11 11⁄16 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1992–1996 | Varzim | ||
| 1996–2000 | Porto | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2000–2001 | Porto B | 37 | (10) |
| 2001–2003 | Porto | 58 | (22) |
| 2003–2004 | Tottenham Hotspur | 19 | (1) |
| 2004–2008 | Porto | 54 | (15) |
| 2006 | → Saint-Étienne (pinjaman) | 16 | (2) |
| 2008 | → Panathinaikos (pinjaman) | 14 | (2) |
| 2008–2011 | Sporting CP | 71 | (12) |
| 2011–2013 | Zaragoza | 70 | (23) |
| 2013–2014 | Valencia | 15 | (3) |
| 2014 | → Lazio (pinjam) | 5 | (0) |
| 2014–2015 | Deportivo La Coruña | 14 | (1) |
| 2015 | Atlético Kolkata | 1 | (2) |
| 2016 | Rio Ave | 10 | (5) |
| 2016 | Atlético Kolkata | 11 | (2) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2002–2003 | Portugal B21 | 16 | (12) |
| 2003–2014 | Portugal | 71 | (27) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Hélder Manuel Marques Postiga (lahir 2 Ogos 1982) merupakan pemain bola sepak Portugal bersara yang beraksi di posisi penyerang.