João Mário
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | João Mário Naval da Costa Eduardo | ||
| Tarikh lahir | 19 Januari 1993 | ||
| Tempat lahir | Porto, Portugal | ||
| Ketinggian | 1.73 m (5 ka 8 in) | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini |
Lokomotiv Moscow (dipinjam dari Inter Milan) | ||
| Nombor | 23 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2002–2004 | Porto | ||
| 2004–2012 | Sporting CP | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2011–2016 | Sporting CP | 65 | (11) |
| 2012–2013 | Sporting CP B | 44 | (2) |
| 2014 | → Vitória Setúbal (pinjam) | 15 | (0) |
| 2016– | Inter Milan | 64 | (4) |
| 2018 | → West Ham United (pinjam) | 13 | (2) |
| 2019– | → Lokomotiv Moscow (pinjam) | 1 | (0) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2007–2008 | Portugal U15 | 3 | (0) |
| 2008–2009 | Portugal B16 | 9 | (3) |
| 2009–2010 | Portugal B17 | 17 | (4) |
| 2010–2011 | Portugal B18 | 9 | (1) |
| 2010–2012 | Portugal B19 | 17 | (2) |
| 2012–2013 | Portugal B20 | 14 | (1) |
| 2013–2015 | Portugal B21 | 13 | (3) |
| 2014– | Portugal | 43 | (2) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 31 Ogos 2019 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 22 Mac 2019 | |||
João Mário Naval da Costa Eduardo (sebutan dalam bahasa Portugis: [ˈʒwɐ̃w̃ ˈmaɾju]; lahir 19 Januari 1993), dikenali sebagai João Mário, merupakan seorang pemain bola sepak Portugal yang beraksi di posisi pemain tengah untuk kelab Rusia, Lokomotiv Moscow secara pinjaman dari Inter Milan dan untuk pasukan kebangsaan Portugal.
Beliau memulakan kariernya di Sporting Lisbon sejak dari akademi. Beliau telah dipinjamkan ke kelab Vitória de Setúbal pada tahun 2014. Setelah kembali semula ke Sporting, beliau memainkan peranan penting dalam membantu pasukannya menjuarai Piala Portugal 2015.
João Mário melakukan penampilan sulungnya untuk Portugal pada tahun 2014. Beliau telah mewakili Portugal ke kejohanan Piala Dunia 2018 selain membantu Portugal merangkul kejohanan Euro 2016.