Rui Patrício
|
Patrício bersama Portugal di Piala Dunia 2018 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Rui Pedro dos Santos Patrício | ||
| Tarikh lahir | 15 Februari 1988 | ||
| Tempat lahir | Marrazes, Portugal | ||
| Ketinggian | 1.90 m (6 ka 2 13⁄16 in) | ||
| Posisi permainan | Penjaga gol | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Roma | ||
| Nombor | 1 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1997–2000 | Leiria Marrazes | ||
| 2000–2006 | Sporting CP | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2006–2018 | Sporting CP | 327 | (0) |
| 2018–2021 | Wolverhampton Wanderers | 112 | (0) |
| 2021– | Roma | 78 | (0) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2003–2004 | Portugal B16 | 5 | (0) |
| 2004–2005 | Portugal B17 | 11 | (0) |
| 2005–2006 | Portugal B18 | 4 | (0) |
| 2006–2007 | Portugal B19 | 10 | (0) |
| 2007–2008 | Portugal B20 | 8 | (0) |
| 2007–2010 | Portugal B21 | 14 | (0) |
| 2010– | Portugal | 107 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 24 September 2023 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 26 Mac 2023 (UTC) | |||
Rui Pedro dos Santos Patrício (lahir 15 Februari 1988) ialah seorang pemain bola sepak profesional Portugal yang bermain sebagai penjaga gol untuk kelab Itali, Roma dan pasukan kebangsaan Portugal.