Nami Matsuyama
| Nami Matsuyama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Jepun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 28 Jun 1998 Wilayah Fukuoka, Jepun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.66 m (5 ka 5 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beregu wanita & campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 2 (WD bersama Chiharu Shida 8 November 2022) 182 (XD bersama Takuro Hoki 30 November 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking semasa | 4 (WD bersama Chiharu Shida 16 Julai 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nami Matsuyama (松山 奈未, Matsuyama Nami, lahir 28 Jun 1998) ialah pemain badminton Jepun dari pasukan Saishunkan. Dia adalah pemenang pingat emas beregu perempuan pada Kejohanan Remaja Dunia 2016 di Bilbao, Sepanyol bersama dengan Sayaka Hobara. Matsuyama memenangi gelaran antarabangsa senior pertamanya di Thailand pada kejohanan Smiling Fish International 2017 bersama Chiharu Shida.