Takuro Hoki
| Takuro Hoki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Jepun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 14 Ogos 1995 Wilayah Yamaguchi, Jepun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.66 m (5 ka 5 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 62 kg (137 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jurulatih | Tan Kim Her | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beregu lelaki & campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 1 (MD bersama Yugo Kobayashi 20 September 2022) 19 (XD bersama Wakana Nagahara 9 Julai 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking semasa | 6 (MD bersama Yugo Kobayashi 16 Januari 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuro Hoki (保木 卓朗, Hoki Takurō, lahir 14 Ogos 1995) ialah pemain badminton Jepun yang bergabung dengan pasukan Tonami. Beliau adalah pemenang pingat perak beregu lelaki pada Kejohanan Dunia 2019 dan pemenang pingat emas beregu lelaki di Kejohanan Dunia 2021, menjadi beregu lelaki Jepun pertama menjadi juara dunia.