Garis masa pandemik COVID-19

Pandemik COVID-19 mengikut negara dan wilayah
Lokasi Kes Kematian Pemul. Ruj.
1,496,095 88,982 336,780
Amerika Syarikat 645,361 28,638 52,738
Sepanyol 180,659 18,812 70,853
Itali 165,155 21,645 38,092
Jerman 134,753 3,804 66,169
Perancis 106,206 17,167 30,955
United Kingdom 98,476 12,868
China (Tanah Besar) 82,341 3,342 77,892
Iran 76,389 4,777 49,933
Turki 69,392 1,518 5,674
Belgium 34,809 4,857 7,562
Kanada 28,379 1,010 8,979
Belanda 28,313 3,145 43
Switzerland 26,264 1,248 15,400
Brazil 28,912 1,760 14,026
Russia 27,938 232 2,304
Portugal 18,091 599 383
Austria 14,350 384 7,633
Korea Selatan 10,613 229 7,757
Israel 12,591 140 2,624
Ireland 12,547 444 -
India 12,380 414 1,489
Sweden 11,927 1,203 -
Peru 11,475 254 3,108
Jepun 8,582 136 901
Ecuador 7,858 388 780
Romania 7,707 392 1,357
Chile 8,273 94 2,937
Poland 7,771 292 774
Denmark 6,879 309 2,748
Pakistan 6,505 124 1,645
Australia 6,468 63 3,747
Republik Czech 6,303 166 831
Norway 6,043 101
Mexico 5,847 449 2,125
Arab Saudi 5,862 79 931
Filipina 5,660 362 435
Indonesia 5,516 496 548
Emiriah Arab Bersatu 5,365 33 1,034
Malaysia 5,182 84 2,766
Serbia 4,873 99 400
Belarus 4,204 40 203
Ukraine 4,161 116 186
Panama 3,751 103 75
Qatar 3,711 7 406
Singapura 3,699 10 652
Republik Dominika 3,614 189 208
Luxembourg 3,373 69 526
Finland 3,369 72
Colombia 3,105 131 452
Thailand 2,672 46 1,593
Afrika Selatan 2,506 34 410
Mesir 2,505 183 589
Yunani 2,192 102 269
Moldova 2,049 51 171
Maghribi 2,024 127 229
Algeria 2,160 336 708
Croatia 1,741 33 473
Iceland 1,727 8 1,077
Estonia 1,434 36 133
Iraq 1,415 78 766
Slovenia 1,248 61 165
New Zealand 1,084 9 770
Hungary 1,652 142 199
Hong Kong 1,018 4 485
Lithuania 1,128 30 178
Armenia 1,159 18 358
Kuwait 1,405 3 206
Bosnia dan Herzegovina 1,106 42 251
Bahrain 1,698 7 703
Azerbaijan 1,253 13 404
Kazakhstan 1,341 16 240
Cameroon 848 14 228
Diamond Princess 712 12 619
Slovakia 977 8 151
Tunisia 780 35 43
Macedonia Utara 974 45 98
Bulgaria 783 36 122 <
Lubnan 658 21 81
Andorra 673 33 169
Uzbekistan 1,349 4 107
Cyprus 705 12 65
Costa Rica 626 4 67
Cuba 814 24 151
Oman 1,019 4 176
Afghanistan 840 30 54
Uruguay 493 9 272
Burkina Faso 542 32 226
Albania 518 26 277
Côte d'Ivoire 654 6 146
Taiwan 395 6 155
Jordan 401 7 250
Honduras 426 35 7
Niger 584 14 97
Bangladesh 1,572 60 49
Ghana 641 8 83
Malta 399 3 44
USS Theodore Roosevelt 286 0 0
Kyrgyzstan 466 5 91
Nigeria 407 12 128
Mauritius 324 9 65
Argentina 2,444 109 596
Bolivia 441 29 14
Palestin 293 2 62
Montenegro 290 4 55
Vietnam 268 0 176
Senegal 314 2 190
Georgia 336 3 74
Sri Lanka 237 7 63
Kosovo 423 9 71
Guernsey 228 8 69
DR Congo 267 22 23
Kenya 179 6 9
Jersey 219 7
Venezuela 197 9 111
Guinea 404 1 31
Isle of Man 283 4 153
Brunei 136 1 108
Djibouti 435 2 71
Greg Mortimer 128 0 0
Paraguay 174 8 30
Kemboja 122 0 98
Rwanda 136 0 54
Trinidad dan Tobago 114 8 19
El Salvador 164 6 33
Cyprus Utara 102 3 52
Madagascar 110 0 20
Guatemala 196 5 19
Monaco 93 3 12
Liechtenstein 79 1 55
Togo 81 3 35
Jamaica 125 5 21
Barbados 75 5 15
Mali 148 13 34
Habsyah 92 3 15
Uganda 55 6 8
Republk Congo 117 5 11
Macau 45 0 16
Bahamas 53 8 6
Zambia 48 2 30
Guyana 55 6 8
Gabon 80 1 5
Eritrea 35 0 0
Guinea-Bissau 46 0 0
Liberia 50 5 3
Benin 35 1 5
Tanzania 88 4 11
Haiti 41 3
Libya 48 1 9
Myanmar 85 4 2
Angola 19 2 5
Syria 33 2 5
Maldives 23 0 16
Guinea Khatulistiwa 51 0 4
Mozambique 29 0 2
Namibia 16 0 4
Mongolia 31 0 5
Dominica 16 0 5
Fiji 17 0 0
Laos 19 0 1
Sudan 32 5 2
Saint Lucia 15 0 0
Somalia 80 5 2
Eswatini 16 0 8
Coral Princess 12 0 0
Grenada 14 0 0
Zimbabwe 23 3 1
MS Zaandam & Rotterdam 11 2 0
St. Kitts dan Nevis 14 0 0
Seychelles 11 0 0
Suriname 10 1 6
Chad 27 0 5
Antigua dan Barbuda 23 3 0
Malawi 16 2 0
Republik Afrika Tengah 12 0 4
Mauritania 7 1 4
Bhutan 5 0 2
Belize 18 2 1
Cape Verde 55 1 0
Sierra Leone 13 0 0
Botswana 13 1 0
Nepal 16 0 1
St. Vincent dan Grenadine 12 0 1
Kota Vatikan 8 0 2
Nicaragua 9 1 5
Gambia 9 1 2
São Tomé dan Príncipe 4 0 0
Burundi 5 1 0
Papua New Guinea 3 0 0
Sudan Selatan 4 0 0
Timor Leste 18 0 1
Yaman 1 0 0
Setakat 26 Mac 2020 (UTC) · Sejarah kes-kes: China, antarabangsa}}
Nota

Rencana ini menyenaraikan halaman yang mengandungi kronologi dan epidemiologi SARS-CoV-2, virus yang bertanggungjawab untuk wabak koronavirus 2019-20 yang berasal dari Wuhan, China sebulan, dan mungkin tidak termasuk semua tindak balas dan langkah utama kontemporari. Tambahan pula, beberapa perkembangan mungkin diketahui atau difahami sepenuhnya hanya dalam keadaan terdahulu.