Pandemik COVID-19 di Colombia
| Pandemik COVID-19 di Colombia | |
|---|---|
Kes yang disahkan mengikut wilayah jabatan
<500 disahkan
500-1 000 disahkan
1 000–4 999 disahkan
5 000–9 999 disahkan
10 000–49 999 disahkan
50 000–99 999 disahkan
≥100 000 disahkan | |
| Penyakit | COVID-19 |
| Baka virus | SARS-CoV-2 |
| Lokasi | Colombia |
| Asal wabak | Wuhan, China (dunia) Milan, Itali (tempatan) |
| Kes indeks | Bogotá |
| Tarikh ketibaan | 6 Mac 2020 (5 tahun, 7 bulan dan 6 hari) |
| Kes yang disahkan | 17.687 |
| Sembuh | 4.256 |
Kematian | 630 |
| Laman web rasmi | |
| www.ins.gov.co/Coronavirus | |
Pandemik COVID-19 disahkan telah merebak ke Colombia pada 6 Mac 2020. Pada 17 Mac, Colombia melarang orang-orang yang bukan warga Colombia, penduduk tetap atau diplomat untuk memasuki negara itu.