Vanilin
|
| |||
| Nama | |||
|---|---|---|---|
| Nama lain
Vanilin (vanillin)
Metil vanilin (methyl vanillin) Aldehid vanilik (vanillic aldehyde) | |||
| Pengecam | |||
Imej model 3D Jmol
|
|||
| 3DMet | |||
| 472792 | |||
| ChEBI | |||
| ChEMBL | |||
| ChemSpider | |||
| ECHA InfoCard | 100.004.060 | ||
| Nombor EC |
| ||
| 3596 | |||
| KEGG | |||
| MeSH | vanilin | ||
PubChem CID
|
|||
| Nombor RTECS |
| ||
| UNII | |||
CompTox Dashboard (EPA)
|
|||
| |||
| |||
| Sifat | |||
| C8H8O3 | |||
| Jisim molar | 152.15 g·mol−1 | ||
| Rupa bentuk | Hablur putih | ||
| Bau | Vanila, wangi, balsamik, harum | ||
| Ketumpatan | 1.056 g sm−3 | ||
| Takat lebur | Error in convert: Unit name "hingga" is not known (help) | ||
| Takat didih | 285 °C (545 °F; 558 K) | ||
| 10 g dm−3 | |||
| log P | 1.208 | ||
| Tekanan wap | >1 Pa | ||
| Keasidan (pKa) | 7.781 | ||
| Kebesan (pKb) | 6.216 | ||
| Struktur | |||
| Struktur kristal | Monoklinik | ||
| Termokimia | |||
Entalpi pembakaran
piawai (ΔcH⦵298) |
−3.828 MJ mol−1 | ||
| Bahaya | |||
| MSDS | hazard.com | ||
| Piktogram GHS | |||
| Perkataan isyarat GHS | Warning | ||
Penyata bahaya GHS
|
H302, H317, H319 | ||
Penyata pencegahan GHS
|
P280, P305+351+338 | ||
| NFPA 704 (berlian api) | |||
| Takat kilat | 147 °C (297 °F; 420 K) | ||
| Sebatian berkaitan | |||
Sebatian berkaitan
|
Anisaldehid Aposinin Eugenol Fenol Alkohol vanilil | ||
Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, data diberikan untuk bahan-bahan dalam keadaan piawainya (pada 25 °C [77 °F], 100 kPa). | |||
| pengesahan (apa yang perlu: /?) | |||
| Rujukan kotak info | |||
Vanilin ialah sejenis aldehid fenol, yakni suatu sebatian organik dengan formula molekul C8H8O3. Kelompok berfungsinya termasuk aldehid, hidroksil, and eter. Bahan kimia ini merupakan komponen utama kacang vanila. Vanilin sintetik kini lebih banyak digunakan berbanding ekstrak vanilin semulajadi sebagai agen perasa dalam makanan, minuman dan ubatan.