Ekonomi Republik Rakyat China
| Ekonomi Republik Rakyat China | |
|---|---|
Pemandangan bandar Pudong, Shanghai | |
| Kedudukan | |
| Mata wang | yuan (CNY); juga dikenali sebagai Renminbi (RMB) |
| Tahun fiskal | Tahun kalendar (01 Januari hingga 31 Disember) |
| Pertubuhan perdagangan | WTO, APEC, G-20, dll. |
| Perangkaan | |
| KDNK | $11.2 trilion (nominal: ke-2; 2016) $21.4 trilion (PPP: ke-1; 2016) |
| Pertumbuhan KDNK | 10.3% (ekonomi utama: ke-1; 2010) |
| KDNK per kapita | $4,283 (nominal: ke-95; 2010) $7,518 (PPP: ke-93; 2010) |
| KDNK mengikut sektor | pertanian (primer) (10.6%) perkilangan (sekunder) (46.8%) perkhidmatan (tertier) (42.6%) perhatian: perkilangan termasuk pembinaan (5.5%) |
| Inflasi (CPI) | -0.7% (2009) |
| Populasi dibawah garis kemiskinan | 10% (2004) |
| Pekali Gini | 46.9 |
| Tenaga buruh | 812.7 juta (2009; kedudukan #1) |
| Tenaga buruh mengikut pekerjaan | pertanian (43%), perkilangan (25%), perkhidmatan (32%) (2006) |
| Pengangguran | 4.2% (Julai 2010) |
| Industri utama | perlombongan dan pemprosesan bijih, besi, keluli, aluminium, dan logam-logam lain, arang; Perjenteraan; persenjataan; tekstil dan pakaian; petroleum; simen; bahan kimia; baja; keluaran pengguna termasuk alas kaki, mainan, dan elektronik; pemprosesan makanan; kelengkapan pengangkutan termasuk kereta, gerabak dan lokomotif, kapal, dan pesawat; kelengkapan telekomunikasi, kenderaan pelancaran angkasa komersil, satelit |
| Dagangan antarabangsa | |
| Eksport | AS$1,577.93 bilion; 2010 |
| Barangan yang dieksport | mesin elektrik dan lain-lain, termasuk kelengkapan pemprosesan data, pakaian, tekstil, besi dan keluli, kelengkapan optik dan perubatan |
| Rakan dagangan eksport utama | AS 20.0%, Hong Kong 12.0%, Jepun 8.3%, Korea Selatan 4.6%, Jerman 4.3% (2009) |
| Import | AS$1,394.83 bilion; 2010 |
| Barangan yang diimport | mesin elektrik dan lain-lain, bahan api minyak dan galian, kelengkapan optik dan perubatan, bijih logam, plastik, kimia organik |
| Rakan dagangan import utama | Jepun 12.3% ,Hong Kong 10.1%, Korea Selatan 9.0%, US 7.7%, Taiwan 6.8%, Jerman 5.6% (2009) |
| Saham FDI | $100 bilion (2010) |
| Kewangan awam | |
| Hutang awam | 18.2% KDNK (ke-107; 2009) |
| Hasil negara | $1.260 trilion (2010) |
| Perbelanjaan | $1.358 trilion (2010) |
| Bantuan ekonomi | penerima: $1.12 per kapita (2008) |
Semua nilai kecuali dinyatakan sebaliknya, adalah dalam Dolar Amerika Syarikat (AS$ 1 = RM 3.4551) | |
sunting | |