Besi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama, Simbol, Nombor | besi, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siri kimia | logam peralihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumpulan, Kala, Blok | 8, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rupa | logam berkilat kekelabuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jisim atom | 55.845(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Ar] 3d6 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan elektron per petala | 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fizikal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keadaan | pepejal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketumpatan (sekitar suhu bilik) | 7.86 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketumpatan cecair pada takat lebur | 6.98 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takat lebur | 1811 K (1538 °C, 2800 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takat didih | 3134 K
(2861 °C, 5182 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba pelakuran | 13.81 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba pengewapan | 340 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muatan haba | (25 °C) 25.10 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur hablur | kubus berpusat jasad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keadaan pengoksidaan | 2, 3, 4, 6 (oksida amfoterik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keelektronegatifan | 1.83 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenaga pengionan | pertama: 762.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kedua: 1561.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ketiga: 2957 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jejari atom | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jejari atom (kiraan) | 156 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jejari kovalen | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat kemagnetan | feromagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rintangan elektrik | (20 °C) 96.1 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keberkonduktan haba | (300 K) 80.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengembangan terma | (25 °C) 11.8 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelajuan bunyi (rod halus) | (suhu bilik) (elektrolitik) 5120 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 211 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus ricih | 82 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus pukal | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nisbah Poisson | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala kekerasan Mohs | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekerasan Vickers | 608 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekerasan Brinell | 490 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombor CAS | 7439-89-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rujukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besi (turunan Proto-Melayu-Polinesia *bəsi) (Jawi: بسي) atau ferum (Jawi: فيروم; serapan Latin: ferrum) dalah unsur dalam jadual berkala yang mempunyai simbol Fe dan nombor atom 26. Besi ialah logam yang berada dalam kumpulan 8 dan kala 4.