Senarai perbandingan pangkat tentera
| Tentera Laut | Tentera Darat | Tentera Udara |
|---|---|---|
| Pegawai bertauliah | ||
| Admiral of the Fleet |
Field marshal atau General of the army |
Marshal of the air force |
| Admiral | General | Air chief marshal |
| Vice admiral | Lieutenant general | Air marshal |
| Rear admiral | Major general | Air vice marshal |
| Commodore | Brigadier atau brigadier general |
Air commodore |
| Captain | Colonel | Group captain |
| Commander | Lieutenant colonel | Wing commander |
| Lieutenant commander |
Major atau commandant |
Squadron leader |
| Lieutenant | Captain | Flight lieutenant |
| Lieutenant junior grade atau sub lieutenant |
Lieutenant atau first lieutenant |
Flying officer |
| Ensign atau midshipman |
Second lieutenant | Pilot officer |
| Officer cadet | Officer cadet | Flight cadet |
| Lain-lain pangkat | ||
| Warrant officer atau chief petty officer |
Warrant officer atau sergeant major |
Warrant officer |
| Petty officer | Sergeant | Flight sergeant |
| Leading seaman | Corporal atau bombardier |
Corporal |
| Seaman | Private atau gunner atau trooper |
Aircraftman atau airman |
| Talk·View | ||
Angkatan Tentera Malaysia | ||
| Tentera Darat | Tentera Laut | Tentera Udara |
| Pangkat Pegawai Angkatan Tentera | ||
| Fil Marsyal | Laksamana Armada | Marsyal TUDM |
| Jeneral | Laksamana | Jeneral TUDM |
| Leftenan Jeneral | Laksamana Madya | Leftenan Jeneral TUDM |
| Mejar Jeneral | Laksamana Muda | Mejar Jeneral TUDM |
| Brigedier Jeneral | Laksamana Pertama | Brigedier Jeneral TUDM |
| Kolonel | Kepten | Kolonel TUDM |
| Leftenan Kolonel | Komander | Leftenan Kolonel TUDM |
| Mejar | Leftenan Komander | Mejar TUDM |
| Kapten | Leftenan | Kapten TUDM |
| Leftenan | Leftenan Madya | Leftenan TUDM |
| Leftenan Muda | Leftenan Muda | Leftenan Muda TUDM |
| Pegawai Kadet Kanan | ||
| Kadet | ||
| Lain-lain Pangkat Angkatan Tentera | ||
| Pegawai Waran I | Pegawai Waran I | Pegawai Waran Udara I |
| Pegawai Waran II | Pegawai Waran II | Pegawai Waran Udara II |
| Staf Sarjan | Bintara Kanan | Flait Sarjan |
| Sarjan | Bintara Muda | Sarjan Udara |
| Koperal,Bombardier | Laskar Kanan | Koperal Udara |
| Lans Koperal,Lans Bombardier | Laskar Kelas I | Laskar Udara Kanan |
| Laskar Kelas II | Laskar Udara I | |
| Laskar Udara II | ||
| Prebet,Renjer,Trooper,Gunner,Sapper | Laskar Muda | Laskar Udara |
| Perajurit Muda | Perajurit Muda | Perajurit Muda |
Artikel ini adalah senarai pelbagai pelantikan pangkat angkatan tentera sesebuah negara. Perbandingan dibuat antara sistem-sistem berbeza yang digunakan oleh negara-negara yang mengkategorikan hierarki dalam angkatan tentera bagi membandingkan antara satu sama lain. Beberapa senarai ini menyatakan kod rujukan NATO. Ini adalah kod rujukan pangkat NATO, digunakan untuk memudahkan perbandingan antara negara-negara NATO. Pautan jadual perbandingan boleh didapati dibawah.