Pasukan futsal kebangsaan Malaysia
| Gelaran | Harimau Malaya | ||
|---|---|---|---|
| Persatuan | Persatuan Bola Sepak Malaysia | ||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Ketua jurulatih | Rakphol Sainetngam | ||
| Penjaring terbanyak | Addie Azwan Zainal (28) | ||
| Kod FIFA | MAS | ||
| Kedudukan FIFA | 67 | ||
| |||
| Antarabangsa pertama | |||
| Malaysia 13 - 3 Filipina (Kuala Lumpur; 16 Ogos 1996) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
| Malaysia 16 - 0 Bhutan (Korea Selatan; 28 Jun 2013) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
| Malaysia 0 - 17 Iran (Jakarta; 24 Oktober 2002) | |||
| Piala Dunia | |||
| Kemunculan | 1 (Pertama di 1996) | ||
| Keputusan terbaik | Pusingan 1 (1996) | ||
| Kejohanan Futsal AFC | |||
| Kemunculan | 12 (Pertama di 1999) | ||
| Keputusan terbaik | Pusingan 1 (12 kali) | ||
| Kejohanan Futsal AFF | |||
| Kemunculan | 17 (Pertama di 2001) | ||
| Keputusan terbaik | Naib Juara (2003, 2005, 2010, 2017, 2018) | ||
Pasukan futsal kebangsaan Malaysia mewakili Malaysia dalam kejohanan futsal Antarabangsa dan dikawal oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia. Malaysia pernah bermain sekali di Kejohanan Futsal FIFA Piala Dunia pada tahun 1996.