Lee Chong Wei
| Yang Berbahagia Dato' Seri (Dr.) Lee Chong Wei 李宗伟 DB (Malaysia); DGPN (Pulau Pinang); DCSM (Melaka); PJN (Malaysia); DSPN (Pulau Pinang); AMN (Malaysia); JP (Sabah); PhD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee pada 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 21 Oktober 1982 Bagan Serai, Perak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.74 m (5 ka 8 1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 68 kg (130 lb/9.4 st) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun aktif | 2000-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bersara | 13 Jun 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perseorangan lelaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekod karier | 713 menang , 135 kalah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelaran karier | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 1 (29 Jun 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dato' Seri (Dr.) Lee Chong Wei (Bahasa Cina: 李宗伟; pinyin: Lǐ Zōngwěi; Pe̍h-ōe-jī: Lí Chong-úi; lahir 21 Oktober 1982) ialah bekas pemain badminton profesional Malaysia. Sebagai pemain perseorangan, Lee menduduki tempat pertama di seluruh dunia selama 349 minggu, termasuk 199 minggu berturut-turut dari 21 Ogos 2008 hingga 14 Jun 2012. Beliau adalah pemain Malaysia kelima selepas Foo Kok Keong, Rashid Sidek, Roslin Hashim dan Wong Choong Hann mencapai ranking sedemikian (sejak kedudukan rasmi pertama kali disimpan pada 1980-an), dan merupakan satu-satunya pemain Malaysia yang pernah memegang ranking nombor satu selama lebih daripada setahun. Pada 2 Mei 2023, Lee telah dibadikan ke dalam Dewan Kemasyhuran Badminton BWF. Beliau secara meluas dianggap sebagai salah seorang pemain badminton terhebat sepanjang zaman.
Lee menduduki tangga teratas dalam ranking pemain badminton lelaki perseorangan selama 199 minggu berturut-turut, iaitu pada 21 Ogos 2008 hingga 14 Jun 2012. Beliau ialah pemain badminton Malaysia ketiga yang mencapai tangga teratas selepas Rashid Sidek dan Roslin Hashim (semenjak ranking rasmi dimulakan pada 1980-an), dan juga satu-satunya jaguh badminton Malaysia yang mempertahankan kedudukan teratasnya selama lebih dua minggu. Beliau merupakan duta dan jurucakap bagi jenama cat Pentens sejak 2013.
Pada September 2018, Lee disahkan menghidap kanser nasofaring pada Julai tahun yang sama di Taiwan dan telah dirawat dengan segera sejak itu.