Tun Abdul Majid
| Tun Abdul Majid | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raja Bendahara Pahang | |||||||||
| Datuk Bendahara Pahang | |||||||||
| Pemerintahan | 1770 - 1802 | ||||||||
| Didahului oleh | Jawatan ditubuhkan | ||||||||
| Diikuti oleh | Tun Muhammad | ||||||||
| Keputeraan | Tun Abdul Majid II ibni Tun Hassan III 1718 Mukim Rompin, Daerah Rompin, Negeri Pahang | ||||||||
| Kemangkatan | 1802 (umur 84) Pekan, Daerah Pekan | ||||||||
| Pemakaman | 1802 Makam Diraja Kuala Pahang, Mukim Pahang Tua, Daerah Pekan, Negeri Pahang | ||||||||
| Pasangan | 2 Orang saja | ||||||||
| Isteri |
| ||||||||
| Anakanda | ramai orang anak iatu ; Tun Muhammad Talib III, Tun Muhammad, Tun Pedah Yusuf, Tun Koris Engku Puan, Tun Selamah, Tun Mas Dewi | ||||||||
| |||||||||
| Kerabat | Pahang | ||||||||
| Kerabat | Bendahara, Wangsa Bendahara | ||||||||
| Ayahanda | Seri Paduka Datuk Bendahara Seri Paduka Maharaja Tun Hasan Ibni Tun Abdul Jamad I ibni Tun Abdul Majid I (adik kepada Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV) | ||||||||
| Agama | Islam | ||||||||
Tun Abdul Majid ibni Tun Hassan (1718-1802) ialah Bendahara ke-21 Kesultanan Johor, dan dipercayai oleh para sejarawan sebagai Raja Bendahara Kerajaan Pahang pertama dengan kawalan ketara ke atas kerajaan berikutan pembubaran beransur-ansur Kesultanan Johor pada akhir abad ke-18.