Stesen keretapi Rawang
Rawang | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA10 Kereta api komuter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stesen keretapi Rawang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Rawang, Selangor, Malaysia. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimiliki oleh | Keretapi Tanah Melayu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Laluan | 2 Laluan Tanjung Malim–Pelabuhan Klang ETS Laluan ETS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Platform | 3: 1 platform sisi dan 1 platform tengah | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trek | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sambungan | MARA Liner Bus: 150, | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pembinaan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas Tanah | |||||||||||||||||||||||||||||
| Templat letak kenderaan | Bayaran dikenakan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kemudahan OKU | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | Zaman penjajahan British | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dibina semula | 2 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dielektrikkan | 2 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perkhidmatan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stesen keretapi Rawang merupakan sebuah stesen keretapi di Rawang, Selangor yang menyediakan perkhidmatan KTM Komuter (Laluan Pelabuhan Klang) dan Laluan ETS.