Wilayah Murcia
| Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Komuniti Berautonomi Wilayah Murcia | |||||
| |||||
| Ibu kota | Murcia | ||||
| Bahasa rasmi | Bahasa Sepanyol | ||||
| Negara | Sepanyol | ||||
| Kerajaan | |||||
| - Presiden | Ramón Luis Valcárcel Siso | ||||
| Statut Autonomi | 9 Jun 1982 | ||||
| Keluasan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - Jumlah | 11,313 km² (-) km persegi | ||||
| - Air (%) | 0 | ||||
| Penduduk | |||||
| - Anggaran 2005 | 1,335,792 (-) | ||||
| - Kepadatan | 118.08/km² (-) /km persegi | ||||
| Zon waktu | (UTC) | ||||
| Domain Internet | |||||
Murcia adalah sebuah wilayah autonomi dan wilayah Sepanyol yang memiliki luas wilayah 11,313 km² dan berpenduduk 1,335,792 orang pada tahun (2005). Ibu kotanya ialah Murcia.