Komuniti Valencia
| Comunitat Valenciana Komuniti Valencia | |||||
| |||||
| Ibu kota | Valencia | ||||
| Bahasa rasmi | Bahasa Valencia, Sepanyol | ||||
| Negara | Sepanyol | ||||
| Kerajaan | |||||
| - Presiden | Francisco Camps | ||||
| Statut Autonomi | 10 April 1981 | ||||
| Keluasan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - Jumlah | 23,255 km² (-) km persegi | ||||
| - Air (%) | 0 | ||||
| Penduduk | |||||
| - Anggaran 2005 | 4,806,908 (-) | ||||
| - Kepadatan | 201.78/km² (-) /km persegi | ||||
| Zon waktu | (UTC) | ||||
| Domain Internet | |||||
Komuniti Valencia (Bahasa Valencia: Comunitat Valenciana, bahasa Sepanyol: Comunidad Valenciana, bahasa Inggeris: Valencian Community) merupakan sebuah komuniti berautonomi (wilayah) di bahagian Barat Sepanyol. Wilayah anda Alicante, Castellón dan Valencia.