Asturias
| Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Comunidá Autónoma del Principáu d'Asturies Komuniti Berautonomi Prinsipaliti Asturias | |||||
| |||||
| Lagu: Asturias, patria querida | |||||
| Ibu kota | Oviedo | ||||
| Bahasa rasmi | Sepanyol, Aragon | ||||
| Negara | Sepanyol | ||||
| Kerajaan | |||||
| - Presiden | Francisco Álvarez-Cascos Fernández | ||||
| Statut Autonomi | 11 Januari 1982 | ||||
| Keluasan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - Jumlah | 10,604 km² (-) km persegi | ||||
| - Air (%) | 0 | ||||
| Penduduk | |||||
| - Anggaran 2006 | 1,076,896 (-) | ||||
| - Kepadatan | 101,56/km² (-) /km persegi | ||||
| Zon waktu | (UTC) | ||||
| Domain Internet | |||||
Asturias merupakan sebuah wilayah autonomi dan wilayah Sepanyol yang memiliki keluasan wilayah 10,604 km² dan populasi 1,085.289 orang pada tahun (2009). Ibu kotanya ialah Oviedo.