Lesotho
Kerajaan Lesotho 'Muso oa Lesotho (Sesotho) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Cogan kata: "Khotso, Pula, Nala" (Sotho) "Keamanan, Hujan, Kemakmuran" | |||||
| Lagu kebangsaan: Lesotho Fatše La Bontata Rona | |||||
Lokasi Lesotho (biru gelap) – di Afrika (biru cair & kelabu gelap) | |||||
| Ibu negara dan bandar terbesar | Maseru 29°28′S 27°56′E / 29.467°S 27.933°E | ||||
| Bahasa rasmi |
| ||||
| Kumpulan etnik |
| ||||
| Kerajaan | Raja berperlembagaan berpalimen unitari | ||||
• Raja | Letsie III | ||||
• Perdana Menteri | Moeketsi Majoro | ||||
• Timbalan Perdana Menteri | Monyane Moleleki | ||||
• Speaker Perhimpunan | Ntlhoi Motsamai | ||||
| Badan perundangan | Parlimen | ||||
| Senat | |||||
| Perhimpunan Kebangsaan | |||||
| Kemerdekaan | |||||
• daripada United Kingdom | 4 Oktober 1966 | ||||
| Keluasan | |||||
• Jumlah | 30,355 km2 (11,720 bt2) (ke-137) | ||||
| 0.0032% | |||||
| Populasi | |||||
• Perkiraan 2021 | 2,281,454 (ke-144) | ||||
• Bancian Penduduk 2004 | 2,031,348 | ||||
| 68.1/km2 (176.4/sq mi) (ke-138) | |||||
| KDNK (PPP) | 2017 | ||||
• Jumlah | $7.448 bilion | ||||
| $3,868 | |||||
| KDNK (nominal) | 2017 | ||||
• Jumlah | $2.721 bilion | ||||
| $1,413 | |||||
| Gini (2015) | 54.2 tinggi · ke-17 | ||||
| HDI (2018) | 0.518 rendah · ke-164 | ||||
| Mata wang | Loti Lesotho (LSL), Rand Afrika Selatan (ZAR) | ||||
| Zon waktu | UTC+2 (Waktu Piawai Afrika Selatan) | ||||
| Arah memandu | kiri | ||||
| Kod panggilan | +266 | ||||
| Kod ISO 3166 | LS | ||||
| DPT internet | .ls | ||||
Lesotho ([le.su.tu]; nama rasmi Kerajaan Lesotho; Sotho: 'Muso oa Lesotho) ialah sebuah negara di selatan Afrika yang terletak di tengah-tengah dan dikelilingi oleh Afrika Selatan. Lesotho secara kasarnya bererti "tanah penutur bahasa Sotho".