Afrika
| Kawasan | 30,370,000 km2 (11,730,000 bt2) (ke-2) |
|---|---|
| Penduduk | 0 (2021; ke-2) |
| Ketumpatan penduduk | 36.4/km2 (94/sq mi) |
| KDNK (PPP) | $7.16 trilion (2019; ke-5) |
| KDNK (nominal) | $2.45 trilion (2019; ke-5) |
| KDNK per kapita | $1,930 (2019; ke-6) |
| Demonim | Orang Afrika |
| Negara | 54 (dan 2 dipertikai) |
| Wilayah tanggungan | Luaran (1) |
| Bahasa | 1250–3000 bahasa asli |
| Zon masa | UTC-1 hingga UTC+4 |
| Bandar terbesar | Kawasan perbandaran terbesar: |
Afrika (Tulisan Jawi: افريکا) merupakan benua yang kedua terbesar selepas Asia, sama ada dari segi keluasan atau jumlah penduduk. Luasnya adalah kira-kira 30,244,050 km2 (11,677,240 batu2) termasuk kepulauan di sekitarnya, meliputi 20.3% dari jumlah daratan di bumi dan didiami lebih daripada 900 juta orang pada 2005, atau sekitar 14% populasi manusia di bumi.
Benua Afrika disempadani:
- di sebelah utara: Eropah, oleh Laut Mediterranean dan Selat Gibraltar
- di sebelah timur, Asia, oleh Terusan Suez dan teluk, dan juga Lautan Hindi
- di sebelah barat: Lautan Atlantik