Klorometana
|
| |||
| Nama | |||
|---|---|---|---|
| Nama IUPAC
Chloromethane
| |||
| Nama lain
klorin metil
| |||
| Pengecam | |||
Imej model 3D Jmol
|
|||
| 1696839 | |||
| ChEBI | |||
| ChEMBL | |||
| ChemSpider | |||
| ECHA InfoCard | 100.000.744 | ||
| Nombor EC |
| ||
| 24898 | |||
| KEGG | |||
| MeSH | Methyl+Chloride | ||
PubChem CID
|
|||
| Nombor RTECS |
| ||
| UNII | |||
| Nombor PBB | 1063 | ||
CompTox Dashboard (EPA)
|
|||
| |||
| |||
| Sifat | |||
| CH3Cl | |||
| Jisim molar | 50.49 | ||
| Rupa bentuk | gas manis sedikit yang tidak berwarna | ||
| Ketumpatan | 2.22 kg/m3 (0 °C) | ||
| Takat lebur | −97.7 °C (176 K) | ||
| Takat didih | -24.2 °C (249 K) | ||
| 5.325 g/l | |||
| log P | 0.91 | ||
| Tekanan wap | 490 kPa (20 °C) | ||
| Struktur | |||
| Bentuk molekul | tetrakahedron | ||
| Bahaya | |||
| Frasa R | Templat:R10-Templat:R40-Templat:R48/20 | ||
| Frasa S | Templat:S9-Templat:S16-Templat:S33 | ||
| NFPA 704 (berlian api) | |||
| Takat kilat | -46 °C | ||
Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, data diberikan untuk bahan-bahan dalam keadaan piawainya (pada 25 °C [77 °F], 100 kPa). | |||
| Rujukan kotak info | |||
Klorometana ialah sejenis gas yang tidak berwarna,boleh dibakar dan beracun.Ia ialah sejenis haloalkana.Formula kimianya ialah CH3Cl dan berat molkulnya ialah 50.49.