Diklorometana
|
| |||
| Nama | |||
|---|---|---|---|
| Nama IUPAC
Diklorometana
Dichloromethane | |||
| Nama lain
Metilena klorida
| |||
| Pengecam | |||
Imej model 3D Jmol
|
|||
| ChEBI | |||
| ChEMBL | |||
| ChemSpider | |||
| ECHA InfoCard | 100.000.763 | ||
| Nombor EC |
| ||
| KEGG | |||
PubChem CID
|
|||
| Nombor RTECS |
| ||
| UNII | |||
| Nombor PBB | 1593 | ||
CompTox Dashboard (EPA)
|
|||
| |||
| |||
| Sifat | |||
| CH2Cl2 | |||
| Jisim molar | 84.93 g·mol−1 | ||
| Rupa bentuk | Cecair tidak berwarna | ||
| Bau | Seperti kloroform | ||
| Ketumpatan | 1.3266 g/cm3 (20 °C) | ||
| Takat lebur | −96.7 °C (−142.1 °F; 176.5 K) | ||
| Takat didih | 39.6 °C (103.3 °F; 312.8 K) Terurai pada 720 °C 39.75 °C (103.55 °F; 312.90 K) at 760 mmHg | ||
| 25.6 g/L (15 °C) 17.5 g/L (25 °C) 15.8 g/L (30 °C) 5.2 g/L (60 °C) | |||
| Keterlarutan | Bercampur dalam etil asetat, alkohol, heksana, benzena, CCl4, dietil eter, CHCl3 | ||
| log P | 1.19 | ||
| Tekanan wap | 0.13 kPa (−70.5 °C) 2 kPa (−40 °C) 19.3 kPa (0 °C) 57.3 kPa (25 °C) 79.99 kPa (35 °C) | ||
Pemalar hukum Henry (kH)
|
3.25 L·atm/mol | ||
| -46.6·10−6 cm3/mol | |||
Indeks biasan (nD)
|
1.4244 (20 °C) | ||
| Kelikatan | 0.43 cP (20 °C) 0.413 cP (25 °C) | ||
| Struktur | |||
| Momen dwikutub | 1.6 D | ||
| Termokimia | |||
| Muatan haba tentu, C | 102.3 J/mol·K | ||
| Entropi molar piawai S |
174.5 J/mol·K | ||
Entalpi pembentukan
piawai (ΔfH⦵298) |
-124.3 kJ/mol | ||
Entalpi pembakaran
piawai (ΔcH⦵298) |
473.21 kJ/mol | ||
| Bahaya | |||
| Piktogram GHS | |||
| Perkataan isyarat GHS | Amaran | ||
Penyata bahaya GHS
|
H315, H319, H335, H336, H351, H373 | ||
Penyata pencegahan GHS
|
P261, P281, P305+351+338 | ||
| Bahaya penglihatan | Iritan | ||
| NFPA 704 (berlian api) | |||
| Takat kilat | Tiada tetapi dapat menjadi wap mudah terbakar pada ~100 °C | ||
Suhu
autopenyalaan |
556 °C (1,033 °F; 829 K) | ||
| Had letupan | 13%-23% | ||
| Dos maut (LD) atau kepekatan dos maut (LC) | |||
LD50 (median dos)
|
1.25 g/kg (tikus, oral) 2 g/kg (rabbits, oral) | ||
LC50 (median kepekatan)
|
24,929 ppm (rat, 30 min) | ||
LCLo (paling rendah diketahui)
|
10,000 ppm (tikus, 7 jam) 12,295 ppm (kucing, 4.5 jam) 14,108 ppm (anjing, 7 jam) | ||
| NIOSH (Had pendedahan kesihatan AS): | |||
PEL (Dibenarkan)
|
25 ppm dalam 8 jam (purata), 125 ppm dalam 15 minit (STEL) | ||
REL (Disyorkan)
|
Ca | ||
IDLH (Bahaya serta-merta)
|
Ca [2300 ppm] | ||
Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, data diberikan untuk bahan-bahan dalam keadaan piawainya (pada 25 °C [77 °F], 100 kPa). | |||
| pengesahan (apa yang perlu: /?) | |||
| Rujukan kotak info | |||
Diklorometana (DCM) merupakan sebuah sebatian organik dengan formula kimia C2Cl2. Sebatian ini biasanya digunakan sebagai pelarut dan dapat bercampur dengan pelbagai pelarut organik. Sebatian ini juga merupakan sebatian berkutub.