Kertau hitam
| Kertau hitam | |
|---|---|
| Plat dari buku: Flora Jerman, Austria, dan Switzerland (1885) | |
| Pengelasan saintifik | |
| Alam: | |
| (tanpa pangkat): | |
| (tanpa pangkat): | |
| (tanpa pangkat): | |
| (tanpa pangkat): | |
| Order: | |
| Keluarga: | |
| Tribus: | Moreae
|
| Genus: | |
| Spesies: | M. nigra
|
| Nama binomial | |
| Morus nigra | |
| Nilai pemakanan per 100 g (3.5 oz) | |
|---|---|
| Tenaga | 180 kJ (43 kcal) |
| Karbohidrat | 9.8 g |
| - Gula | 8.1 |
| - Serabut diet | 1.7 g |
| Lemak | 0.39 g |
| - tepu | 0.27 g |
| - monotaktepu | 0.041 g |
| - politaktepu | 0.207 g |
| Protein | 1.44 g |
| Vitamin A setara | 1 μg (0%) |
| Vitamin A | 25 IU |
| Tiamina (vit. B1) | 0.029 mg (3%) |
| Riboflavin (vit. B2) | 0.101 mg (8%) |
| Niasin (vit. B3) | 0.62 mg (4%) |
| Vitamin B6 | 0.05 mg (4%) |
| Folat (vit. B9) | 6 μg (2%) |
| Kolina | 12.3 mg (3%) |
| Vitamin C | 36.4 mg (44%) |
| Vitamin E | 0.87 mg (6%) |
| Vitamin K | 7.8 μg (7%) |
| Kalsium | 39 mg (4%) |
| Besi | 1.85 mg (14%) |
| Magnesium | 18 mg (5%) |
| Fosforus | 38 mg (5%) |
| Kalium | 194 mg (4%) |
| Natrium | 10 mg (1%) |
| Zink | 0.12 mg (1%) |
| Pautan ke masukan Pangkalan Data USDA Peratusan dianggarkan menggunakan syor A.S. untuk orang dewasa. Sumber: USDA Nutrient Database | |
Kertau hitam (nama botani: Morus nigra) ialah spesies tumbuhan berbunga jenis kertau dalam keluarga Moraceae yang tumbuh asal dari Asia barat daya dan Semenanjung Iberia, ia telah ditanam sekian lama sehingga taburan semula jadinya tidak diketahui dengan tepat.
Kertau ini terkenal dengan bilangan kromosomnya yang besar; ia mempunyai 308 (44x ploidi) kromosom.