Barium sulfat
|
| |||
| Pengecam | |||
|---|---|---|---|
Imej model 3D Jmol
|
|||
| ChEBI | |||
| ChEMBL | |||
| ChemSpider | |||
| ECHA InfoCard | 100.028.896 | ||
| Nombor EC |
| ||
PubChem CID
|
|||
| Nombor RTECS |
| ||
| UNII | |||
CompTox Dashboard (EPA)
|
|||
| |||
| |||
| Sifat | |||
| BaSO4 | |||
| Jisim molar | 233.38 g/mol | ||
| Rupa bentuk | Kristal putih | ||
| Bau | Tidak berbau | ||
| Ketumpatan | 4.49 g/cm3 | ||
| Takat lebur | 1,580 °C (2,880 °F; 1,850 K) | ||
| Takat didih | 1,600 °C (2,910 °F; 1,870 K) (Terurai) | ||
| 0.0002448 g/100 mL (20 °C) 0.000285 g/100 mL (30 °C) | |||
Hasil keterlarutan (Ksp)
|
1.0842 × 10−10 (25 °C) | ||
| Keterlarutan | Tidak larut dalam alkohol, larut dalam asid sulfurik pekat, panas | ||
| -71.3·10−6 cm3/mol | |||
Indeks biasan (nD)
|
1.636 (alfa) | ||
| Struktur | |||
| Struktur kristal | Ortorombik | ||
| Termokimia | |||
| Entropi molar piawai S |
132 J·mol−1·K−1 | ||
Entalpi pembentukan
piawai (ΔfH⦵298) |
−1465 kJ·mol−1 | ||
| Farmakologi | |||
| Kaedah pemberian | Ke mulut, rektal | ||
| Bahaya | |||
| Pengelasan EU | {{{value}}} | ||
| NFPA 704 (berlian api) | |||
| Takat kilat | Tidak mudah terbakar | ||
| NIOSH (Had pendedahan kesihatan AS): | |||
PEL (Dibenarkan)
|
TWA 15 mg/m3 (jumlah) TWA 5 mg/m3 (resp.) | ||
REL (Disyorkan)
|
TWA 10 mg/m3 (jumlah) TWA 5 mg/m3 (resp.) | ||
IDLH (Bahaya serta-merta)
|
N.D. | ||
Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, data diberikan untuk bahan-bahan dalam keadaan piawainya (pada 25 °C [77 °F], 100 kPa). | |||
| pengesahan (apa yang perlu: /?) | |||
| Rujukan kotak info | |||
Barium sulfat merupakan sebatian kimia barium dengan formula kimia BaSO4. Sebatian ini dapat diambil daripada mineral barit dan banyak digunakan dalam pelbagai aplikasi berdasarkan ciri-cirinya yakni berketumpatan tinggi dan berwarna putih.