Asid butirik
|
| |||
| Nama | |||
|---|---|---|---|
| Nama IUPAC pilihan
Asid butanoik Butanoic acid | |||
| Nama lain
Asid butirik
C4:0 | |||
| Pengecam | |||
Imej model 3D Jmol
|
|||
| ChEBI | |||
| ChEMBL | |||
| ChemSpider | |||
| DrugBank | |||
| ECHA InfoCard | 100.003.212 | ||
| Nombor EC |
| ||
| KEGG | |||
| MeSH | Butyric+acid | ||
PubChem CID
|
|||
| Nombor RTECS |
| ||
| UNII | |||
| Nombor PBB | 2820 | ||
CompTox Dashboard (EPA)
|
|||
| |||
| |||
| Sifat | |||
| C3H7COOH | |||
| Jisim molar | 88.11 g·mol−1 | ||
| Rupa bentuk | Colorless liquid | ||
| Bau | Tidak menyenangkan | ||
| Ketumpatan | 1.135 g/cm3 (−43 °C) 0.9528 g/cm3 (25 °C) | ||
| Takat lebur | −5.1 °C (22.8 °F; 268.0 K) | ||
| Takat didih | 163.75 °C (326.75 °F; 436.90 K) | ||
| Sublimes at −35 °C ΔsublH | |||
| Bercampur | |||
| Keterlarutan | Sedikit larut dalam CCl4 Bercampur dalam etanol dan eter | ||
| log P | 0.79 | ||
| Tekanan wap | 0.112 kPa (20 °C) 0.74 kPa (50 °C) 9.62 kPa (100 °C) | ||
Pemalar hukum Henry (kH)
|
5.35·10−4 L·atm/mol | ||
| Keasidan (pKa) | 4.82 | ||
| -55.10·10−6 cm3/mol | |||
| Kekonduksian haba | 1.46·105 W/m·K | ||
Indeks biasan (nD)
|
1.398 (20 °C) | ||
| Kelikatan | 1.814 cP (15 °C) 1.426 cP (25 °C) | ||
| Struktur | |||
| Struktur kristal | Monoclinic (−43 °C) | ||
| Kumpulan ruang | C2/m | ||
| Pemalar kekisi | a = 8.01 Å, b = 6.82 Å, c = 10.14 Å α = 90°, β = 111.45°, γ = 90°
| ||
| Momen dwikutub | 0.93 D (20 °C) | ||
| Termokimia | |||
| Muatan haba tentu, C | 178.6 J/mol·K | ||
| Entropi molar piawai S |
222.2 J/mol·K | ||
Entalpi pembentukan
piawai (ΔfH⦵298) |
−533.9 kJ/mol | ||
Entalpi pembakaran
piawai (ΔcH⦵298) |
2183.5 kJ/mol | ||
| Bahaya | |||
| MSDS | External MSDS | ||
| Piktogram GHS | |||
| Perkataan isyarat GHS | Danger | ||
Penyata bahaya GHS
|
H314 | ||
Penyata pencegahan GHS
|
P280, P305+351+338, P310 | ||
| NFPA 704 (berlian api) | |||
| Takat kilat | 71 hingga 72 °C (160 hingga 162 °F; 344 hingga 345 K) | ||
Suhu
autopenyalaan |
440 °C (824 °F; 713 K) | ||
| Had letupan | 2.2–13.4% | ||
| Dos maut (LD) atau kepekatan dos maut (LC) | |||
LD50 (median dos)
|
2000 mg/kg (oral, tikus) | ||
| Sebatian berkaitan | |||
Anion lain
|
Butirat | ||
Asid karboksilik berkaitan
|
Asid propionik, Asid pentanoik | ||
Sebatian berkaitan
|
1-Butanol Butiraldehid Metil butirat | ||
Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, data diberikan untuk bahan-bahan dalam keadaan piawainya (pada 25 °C [77 °F], 100 kPa). | |||
| pengesahan (apa yang perlu: /?) | |||
| Rujukan kotak info | |||
Asid butirik atau asid butanoik merupakan sebuah asid karboksilik dengan formula struktur CH3CH2CH2COOH. Asid butirik boleh ditemui dalam lemak haiwan serta minyak tumbuhan dan memiliki bau yang kurang menyenangkan.
Garam-garam serta ester terbitan asid butirik dipanggil sebagai butirat atau butanoat.