An Se-young
| An Se-young 안세영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Korea Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 5 Februari 2002 Gwangju, Korea Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.70 m (5 ka 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 50 kg (110 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perseorangan wanita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekod karier | 174 menang, 42 kalah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 3 (17 Mei 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking semasa | 3 (12 Julai 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An Se-young (Korea: 안세영; Hanja: 安洗瑩; lahir 5 Februari 2002) ialah pemain Korea Selatan badminton dari Gwangju, yang dianugerahkan sebagai Pemain Paling Menjanjikan Tahun 2019 oleh BWF.