Sulawesi Utara
Sulawesi Utara
Provinsi Sulawesi Utara Negeri Sulawesi Utara | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | |||||||||
Dari arah atas, dari kiri atas: Pemandangan Gunung Tumpa dari Malalayang Beach, Lake Tondano, Pantai Teluk Buyat, Pantai Bentenan, Pemandangan di Sulawesi Utara, Bunaken dan Manado Tua, Gunung Lokon | |||||||||
Mohor | |||||||||
| Cogan kata: Si Tou Timou Tumou Tou (Minahasa) (Manusia hidup untuk menjaga dan menghidupkan manusia lain) | |||||||||
Lokasi Sulawesi Utara di Indonesia | |||||||||
| Koordinat: 1°15′N 124°50′E / 1.250°N 124.833°E | |||||||||
| Negara | Indonesia | ||||||||
| Diberikan taraf Negeri | 14 Ogos 1959 | ||||||||
| Ibu Negeri | Manado | ||||||||
| Pentadbiran | |||||||||
| • Gabenor | Olly Dondokambey | ||||||||
| • Timbalan Gabenor | Steven Kandouw | ||||||||
| Keluasan | |||||||||
| • Jumlah | 13,851.64 km2 (5,348.15 batu persegi) | ||||||||
| • Pemeringkatan | Ke-27 | ||||||||
| Aras tertinggi | 1,995 m (6,545 ft) | ||||||||
| Penduduk (2014) | |||||||||
| • Jumlah | 4,353,540 | ||||||||
| • Kepadatan | 310/km2 (810/batu persegi) | ||||||||
| Demografi | |||||||||
| • Kelompok etnik | Orang Minahasa, Mongondow, Sangir, Talaud, Gorontalo, Cina, Bugis, Jawa | ||||||||
| • Agama | Protestantisme (63.6%), Islam (30.9%), Roman Katolik (4.4%), Hinduisme (0.58%), Buddhisme (0.14%), Konfucianisme (0.02%) | ||||||||
| • Bahasa | Indonesia (rasmi), bahasa Melayu Manado (lingua franca) | ||||||||
| Zon waktu | UTC+8 (Waktu Indonesia Tengah) | ||||||||
| Poskod | 90xxx, 91xxx, 92xxx | ||||||||
| Kod Panggilan | (62)4xx | ||||||||
| Kod ISO 3166 | ID-SA | ||||||||
| Pendaftaran kenderaan | DB, DL (Sangihe & Talaud Islands) | ||||||||
| Laman sesawang | sulutprov | ||||||||
Sulawesi Utara adalah salah sebuah daripada provinsi di Indonesia. Pusat pemerintahannya ialah Manado.