Pasukan bola sepak kebangsaan wanita Malaysia
| Gelaran | Harimau Malaya (Malayan Tigress) | ||
|---|---|---|---|
| Persatuan | Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) | ||
| Sub-konfederasi | AFF (Asia Tenggara) | ||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Ketua jurulatih | Joel Cornelli | ||
| Kapten | Steffi Sarge | ||
| Stadium tuan rumah | Stadium Nasional Bukit Jalil | ||
| Kedudukan FIFA | 92 ▲ (7 Ogos 2025) | ||
| Kedudukan tertinggi FIFA | 69 (Julai 2003) | ||
| Kedudukan terendah FIFA | 102 (Disember 2024) | ||
| |||
| Antarabangsa pertama | |||
| New Zealand 3–0 Malaysia (Hong Kong; 27 Ogos 1975) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
| Timor-Leste 0–13 Malaysia (Mandalay, Myanmar; 31 Julai 2016) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
| Taipei Cina 16–0 Malaysia (Iloilo, Filipina; 7 November 1999) Malaysia 0–16 Myanmar (Kuala Lumpur, Malaysia; 25 Mei 2005) | |||
| Piala Asia Wanita AFC | |||
| Kemunculan | 9 (Kali pertama pada 1975) | ||
| Keputusan terbaik | Tempat Ketiga (1983) | ||
Pasukan bola sepak kebangsaan wanita Malaysia merupakan pasukan yang mewakili Malaysia dalam pertandingan bola sepak wanita di peringkat antarabangsa.