Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-23 Myanmar
| Gelaran | Malaikat Putih (The White Angels) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persatuan | Persekutuan Bola Sepak Myanmar | ||||||||||||||||||||||
| Sub-konfederasi | AFF (Asia Tenggara) | ||||||||||||||||||||||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||||||||||||||||||||||
| Ketua jurulatih | Michael Feichtenbeiner | ||||||||||||||||||||||
| Kod FIFA | MYA | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Antarabangsa pertama | |||||||||||||||||||||||
| Myanmar 0–0 Kemboja (Petaling Jaya, Malaysia; 3 September 2001) | |||||||||||||||||||||||
| Kemenangan terbesar | |||||||||||||||||||||||
| Myanmar 6–0 Kemboja (Bandar Ho Chi Minh, Vietnam; 3 Disember 2003) | |||||||||||||||||||||||
| Kekalahan terbesar | |||||||||||||||||||||||
| Vietnam 5–0 Myanmar (Hanoi, Vietnam; 19 Oktober 2011) | |||||||||||||||||||||||
| Piala Asia | |||||||||||||||||||||||
| Kemunculan | 1 (Kali pertama pada 2013) | ||||||||||||||||||||||
| Keputusan terbaik | Pusingan 1 (2013) | ||||||||||||||||||||||
Anugerah
| |||||||||||||||||||||||
Pasukan bola sepak kebangsaan bawah-23 Myanmar adalah pasukan bola sepak bawah 23 tahun yang mewakili Myanmar di Sukan Olimpik, Piala Asia B-23, Sukan Asia, dan Sukan Asia Tenggara. Ia dikawal oleh Persekutuan Bola Sepak Myanmar.