India
Republik India भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya Republic of India (Inggeris) Republik India | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Cogan kata: "Satyameva Jayate" (Sanskrit) सत्यमेव जयते (Devanagari) "Hanya Yang Benar Berjaya" | |||||
| Lagu kebangsaan: जन गण मन (Jana Gana Mana) Kamulah pemerintah fikiran rakyat jelata | |||||
| Lagu kebangsaan वन्दे मातरम् (Vande Mataram) Ku tunduk terhadapmu, Ibu pertiwi! | |||||
| Ibu negara | New Delhi | ||||
| Bandar terbesar | Delhi | ||||
| Bahasa umumyang diakui | bahasa rasmi negeri dan terjadual
| ||||
| Bahasa asli | 447 | ||||
| Demonim | Orang India | ||||
| Kerajaan | Republik persekutuan | ||||
• Presiden | Draupadi Murmu | ||||
| Narendra Modi | |||||
| Badan perundangan | Parlimen | ||||
| Rajya Sabha | |||||
| Lok Sabha | |||||
| Kemerdekaan dari United Kingdom | |||||
• Dominion | 15 Ogos 1947 | ||||
• Menjadikan republik | 26 Januari 1950 | ||||
| Keluasan | |||||
• Jumlah | 3,287,263 km2 (1,269,219 bt2) (ke-7) | ||||
| 9.6 | |||||
| Populasi | |||||
• Perkiraan 2023 | 1,428,627,663 (pertama) | ||||
• Bancian Penduduk 2011 | 1,210,854,977 (ke-2) | ||||
| 425.8/km2 (1,102.8/sq mi) (30th) | |||||
| KDNK (PPP) | 2024 | ||||
• Jumlah | ▲ USD16.020 trilion (ke-3) | ||||
| ▲ USD11,112 (122th) | |||||
| KDNK (nominal) | 2024 | ||||
• Jumlah | ▲ USD3.94 trilion (ke-5) | ||||
| ▲ USD2,698 (ke-141) | |||||
| Gini (2019) | 35.7 sederhana | ||||
| HDI (2021) | ▲ 0.644 sederhana · ke-134 | ||||
| Mata wang | Rupee India (₨) ( INR) | ||||
| Zon waktu | UTC+5:30 (IST) | ||||
| Kod panggilan | 91 | ||||
| Kod ISO 3166 | IN | ||||
| DPT internet | .in | ||||
India (Hindi: भारत, rumi: Bhārat) atau nama rasminya Republik India (Hindi: भारत गणराज्य, rumi: Bhārat Gaṇarājya) adalah negara yang terletak di Asia Selatan dan merangkumi kebanyakan anak benua India merupakan negara kedua terpadat penduduk dan negara bermasalah, dengan satu bilion penduduk dan lebih seratus bahasa berlainan. Ekonomi India adalah ketiga terbesar di dunia, dari segi pariti kuasa beli (purchasing power parity). India bersempadan dengan Bangladesh, Myanmar, Republik Rakyat China, Bhutan, Nepal dan Pakistan, dengan Sri Lanka dan Maldives diseberang laut Lautan India. Bandar terbesar adalah Bombay (Mumbai) di barat daya dan Calcutta (Kolkata) di tepi sungai Gangga.