China Southern Airlines
| |||||||
| Ditubuhkan | 1 Julai 1988 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hab |
| ||||||
| Hab kedua |
| ||||||
| Bandar tumpuan |
| ||||||
| Program kesetiaan | Sky Pearl Club | ||||||
| Perikatan | SkyTeam (2007-2018) | ||||||
| Subsidiari |
| ||||||
| Pesawat | 638 (jumlah keseluruhan armada untuk masa kini) (Termasuk Kargo) | ||||||
| Destinasi | 265 (jumlah keseluruhan destinasi) 222 (tidak termasuk destinasi yang ditamatkan) | ||||||
| Syarikat induk | China Southern Air Holding | ||||||
| Diniagakan sebagai | |||||||
| Ibu pejabat | Guangzhou, Guangdong, Republik Rakyat China | ||||||
| Orang penting |
| ||||||
| Pendapatan | ▲ CNY (元/¥ 99.514 bilion) (2012) ▲ CNY (元/¥ 127.806 bilion) (2017) | ||||||
| Pendapatan operasi | ▲ CNY (元/¥ 5.099 bilion) (2012) ▲ CNY (元/¥ 8.798 bilion)(2017) | ||||||
| Pendapatan bersih | ▼ CNY (元/¥ 2.619 bilion) (2012) ▲ CNY (元/¥ 9.156 bilion) (2017) | ||||||
| Jumlah aset | ▲ CNY (元/¥ 142.45 bilion) (2012) ▲ CNY (元/¥ 149.14 bilion) (2017) | ||||||
| Jumlah ekuiti | ▲ CNY (元/¥ 39.734 bilion) (2012) ▲ CNY (元/¥ 62.543 bilion) (2017) | ||||||
| Pekerja | 73,668 (2012) 100,000 (2015-2016) | ||||||
| Laman web | www www | ||||||
China Southern Airlines Company Limited (SSE: 600029, SEHK: 1055, NYSE: ZNH) ialah sebuah syarikat penerbangan beribu pejabat di Daerah Baiyun, Guangzhou, Guangdong, Republik Rakyat China. Syarikat penerbangan ini merupakan syarikat penerbangan keenam terbesar diukur mengikut penumpang yang dibawa dan syarikat penerbangan terbesar mengikut saiz armada di Asia dan penumpang yang dibawa. Syarikat penerbangan berkenaan merupakan syarikat penerbangan keempat terbesar di dunia mengikut lalu lintas penumpang dan keenam terbesar mengikut kilometer penumpang dalam negeri terjadual yang diterbangi. Dari hab utamanya di Lapangan Terbang Antarabangsa Baiyun Guangzhou dan Lapangan Terbang Antarabangsa Ibu Kota Beijing, syarikat penerbangan ini terbang ke 193 destinasi menggunakan armada melebihi 400 buah pesawat.