Lapangan Terbang Antarabangsa Ibu Kota Beijing
| Lapangan Terbang Antarabangsa Ibu Negara Beijing Beijing Capital International Airport | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京首都国际机场 Běijīng Shǒudoū Guójì Jīcháng | |||||||||||||||||||
The new Terminal 3 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Beijing | ||||||||||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||||||||||
| Pemilik | Beijing Capital International Airport Company Limited (en) | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Pentadbiran Penerbangan Awam China | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Beijing | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Daerah Chaoyang | ||||||||||||||||||
| Koordinat | 40°04′48″N 116°35′04″E / 40.08000°N 116.58444°E | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Shanghai (mul) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | www.bcia.com.cn | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 2 Mac 1958 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 116 ft / 35 m | ||||||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Perangkaan (2006) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
PEK Lokasi Lapangan Terbang di Beijing, Republik Rakyat China. PEK PEK (China) PEK PEK (Asia Timur) PEK PEK (Asia) | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Ibu Negara Beijing (Cina Ringkas: 北京首都国际机场; Cina Tradisional: 北京首都國際機場; pinyin: Běijīng Shǒudū Guójì Jīcháng) (IATA: PEK, ICAO: ZBAA) merupakan lapangan terbang utama di bandar raya Beijing, Republik Rakyat China. Ia terletak 20 km timur laut dari pusat bandar Beijing di Daerah Chaoyang. Lapangan terbang ini merupakan lapangan terbang paling banyak digunakan di China, dan juga di Asia.