Bandung
Bandung | |
|---|---|
| Kota Bandung Kota Bandung | |
| Transkripsi Nama | |
| • Sunda | ᮘᮔ᮪ᮓᮥᮀ |
Latar langit Bandung Bangunan Merdeka Gedung Sate Jalan Braga | |
Bendera Jata | |
| Cogan kata: Gemah Ripah Wibawa Mukti (Sunda) ᮌᮨᮙᮂ ᮛᮤᮕᮂ ᮝᮤᮘᮝ ᮙᮥᮊ᮪ᮒᮤ Sejahtera, Mudah, Berprestij, Gembira | |
Lokasi dalam Jawa Barat | |
| Koordinat: 6°54′43″S 107°36′35″E / 6.9120°S 107.6097°E | |
| Negara | Indonesia |
| Wilayah | Jawa |
| Provinsi | Jawa Barat |
| Ditubuhkan | 25 September 1810 |
| Diperbadankan (sebagai gemeente) | 1 April 1906 |
| Bahagian pentadbiran | 30 daerah 153 kampung bandar |
| Pentadbiran | |
| • Badan | Pemerintah Kota Bandung |
| • Datuk Bandar | Muhammad Farhan (NasDem) |
| • Naib Datuk Bandar | Erwin (ahli politik) |
| • Badan Perundangan | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (DPRD) |
| Keluasan | |
| • Jumlah | 167.31 km2 (64.60 batu persegi) |
| • Bandar | 487 km2 (188 batu persegi) |
| • Metro | 1,876.8 km2 (724.6 batu persegi) |
| Aras | 708 m (2,323 ft) |
| Aras tertinggi | 892 m (2,927 ft) |
| Aras Terendah | 666 m (2,185 ft) |
| Penduduk (anggaran pertengahan 2023) | |
| • Jumlah | 2,528,163 (ke−3) |
| • Kepadatan | 14,982/km2 (38,800/batu persegi) |
| • Bandar | 7,203,000 (ke−2) |
| • Kepadatan bandar | 14,712.5/km2 (38,105/batu persegi) |
| • Metro | 9,054,175 (ke−3) |
| • Kepadatan metro | 4,453/km2 (11,530/batu persegi) |
| Demonim | Orang Bandung |
| Demografi | |
| • Kumpulan etnik (anggaran 2000) | |
| • Agama | |
| Zon waktu | UTC+07:00 (Waktu Indonesia Barat/W.I.B) |
| Poskod | 401xx, 402xx, 406xx |
| Kod kawasan | (+62) 22 |
| Pendaftaran kenderaan | D |
| Nominal KDNK | 2023 |
| - Jumlah | ▲IDR 351,285 trilion (ke-3) ▲AS$ 23,046 bilion ▲AS$ 73,810 bilion (PPP) |
| - Per kapita | ▲IDR 140,114 ribu (ke-13) ▲AS$ 9,194 ▲AS$ 29,446 (PPP) |
| - Metro | ▲IDR 646,006 trilion ▲AS$ 42,383 bilion ▲Int$ 135,736 bilion (PPP) |
| - Pertumbuhan | ▲ 6.0% |
| HDI (2024) | ▲ 0.835 (ke-16) sangat tinggi |
| Daerah terbesar mengikut kawasan | Gedebage – 9.58 kilometer persegi (3.70 bt2) |
| Daerah terbesar mengikut populasi | Babakan Ciparay (142,500 – 2022 anggaran) |
| Laman sesawang | bandung.go.id |
Kota Bandung ialah ibu kota provinsi Jawa Barat di Indonesia. Pada zaman dahulu, kota ini dikenali sebagai Parijs van Java, iaitu "Paris di Jawa" dalam bahasa Belanda. Disebabkan lokasinya di dataran tinggi, Bandung terkenal kerana iklim yang sederhana dan oleh itu, telah menjadi salah satu destinasi pelancong yang popular. Bandung juga mempunyai banyak institusi pendidikan tinggi swasta, termasuk juga sebuah institusi pendidikan tinggi awam, yang menyebabkannya termasyhur sebagai salah satu kota pelajar di Indonesia.