Senarai unsur mengikut takat didih
Ini merupakan senarai unsur kimia yang disusun mengikut takat didih yang diukur pada tekanan atmosfera piawai, diberi dalam skala Kelvin, Celsius, dan Fahrenheit.
| Z | Nama | dalam K | dalam °C | dalam °F |
|---|---|---|---|---|
| 2 | helium | 4.22 | -268.93 | -452.07 |
| 1 | hidrogen | 20.28 | -252.87 | -423.17 |
| 10 | neon | 27.07 | -246.08 | -410.94 |
| 7 | nitrogen | 77.36 | -195.79 | -320.42 |
| 9 | fluorin | 85.03 | -188.12 | -306.62 |
| 18 | argon | 87.30 | -185.85 | -302.53 |
| 8 | oksigen | 90.20 | -182.95 | -297.31 |
| 36 | kripton | 119.93 | -153.22 | -243.8 |
| 54 | xenon | 165.03 | -108.12 | -162.62 |
| 86 | radon | 211.3 | -61.7 | -79.1 |
| 17 | klorin | 239.11 | -34.04 | -29.27 |
| 118 | oganesson | 250 | -22.6 | -8.68 |
| 35 | bromin | 332.0 | 58.8 | 137.8 |
| 53 | iodin | 457.4 | 184.3 | 363.7 |
| 15 | fosforus (merah) | 553 | 280 | 536 |
| 85 | astatin | 610 | 337 | 638 |
| 80 | raksa | 630 | 357 | 674 |
| 16 | sulfur | 717.8 | 444.6 | 832.3 |
| 33 | arsenik | 887 | 614 | 1137 |
| 55 | sesium | 944 | 671 | 1240 |
| 87 | fransium | 950 | 677 | 1251 |
| 34 | selenium | 958 | 685 | 1265 |
| 37 | rubidium | 961 | 688 | 1270 |
| 97 | berkelium | 983 | 710 | 1310 |
| 19 | kalium | 1032 | 759 | 1398 |
| 48 | kadmium | 1040 | 767 | 1413 |
| 11 | natrium | 1156 | 883 | 1621 |
| 98 | kalifornium | 1173 | 900 | 1652 |
| 30 | zink | 1180 | 907 | 1665 |
| 84 | polonium | 1235 | 962 | 1764 |
| 52 | telurium | 1261 | 988 | 1810 |
| 12 | magnesium | 1363 | 1090 | 1994 |
| 70 | iterbium | 1469 | 1196 | 2185 |
| 3 | litium | 1615 | 1342 | 2448 |
| 38 | strontium | 1655 | 1382 | 2520 |
| 81 | talium | 1746 | 1473 | 2683 |
| 20 | kalsium | 1757 | 1484 | 2703 |
| 63 | europium | 1802 | 1529 | 2784 |
| 83 | bismut | 1837 | 1564 | 2847 |
| 51 | antimoni | 1860 | 1587 | 2889 |
| 88 | radium | 2010 | 1737 | 3159 |
| 82 | plumbum | 2022 | 1749 | 3180 |
| 62 | samarium | 2067 | 1794 | 3261 |
| 56 | barium | 2170 | 1897 | 3447 |
| 69 | tulium | 2223 | 1950 | 3542 |
| 49 | indium | 2345 | 2072 | 3762 |
| 25 | mangan | 2334 | 2061 | 3742 |
| 47 | perak | 2435 | 2162 | 3924 |
| 31 | galium | 2477 | 2204 | 3999 |
| 4 | berilium | 2742 | 2469 | 4476 |
| 13 | aluminium | 2792 | 2519 | 4566 |
| 29 | kuprum | 2835 | 2562 | 4643 |
| 66 | disprosium | 2840 | 2567 | 4653 |
| 50 | timah | 2875 | 2602 | 4716 |
| 95 | amerisium | 2880 | 2607 | 4725 |
| 24 | kromium | 2944 | 2671 | 4840 |
| 67 | holmium | 2993 | 2720 | 4928 |
| 32 | germanium | 3106 | 2833 | 5131 |
| 21 | skandium | 3109 | 2836 | 5136 |
| 79 | emas | 3129 | 2856 | 5173 |
| 26 | besi | 3134 | 2861 | 5182 |
| 28 | nikel | 3186 | 2913 | 5275 |
| 27 | kobalt | 3200 | 2927 | 5301 |
| 46 | paladium | 3236 | 2963 | 5365 |
| 61 | prometium | 3273 | 3000 | 5432 |
| 60 | neodimium | 3347 | 3074 | 5565 |
| 96 | kurium | 3383 | 3110 | 5630 |
| 89 | aktinium | 3471 | 3198 | 5788 |
| 94 | plutonium | 3501 | 3228 | 5842 |
| 68 | erbium | 3503 | 3230 | 5846 |
| 65 | terbium | 3503 | 3230 | 5846 |
| 14 | silikon | 3538 | 3265 | 5909 |
| 64 | gadolinium | 3546 | 3273 | 5923 |
| 22 | titanium | 3560 | 3287 | 5949 |
| 39 | ytrium | 3609 | 3336 | 6037 |
| 71 | lutetium | 3675 | 3402 | 6156 |
| 23 | vanadium | 3680 | 3407 | 6165 |
| 58 | serium | 3716 | 3443 | 6229 |
| 57 | lantanum | 3737 | 3464 | 6267 |
| 59 | praseodimium | 3793 | 3520 | 6368 |
| 45 | rodium | 3968 | 3695 | 6683 |
| 78 | platinum | 4098 | 3825 | 6917 |
| 5 | boron | 4200 | 3927 | 7101 |
| 93 | neptunium | 4273 | 4000 | 7232 |
| 6 | karbon (grafit) | 4300 | 4027 | 7280 |
| 91 | protaktinium | ? 4300 | 4027 | 7280 |
| 92 | uranium | 4404 | 4131 | 7468 |
| 44 | rutenium | 4423 | 4150 | 7502 |
| 40 | zirkonium | 4682 | 4409 | 7968 |
| 77 | iridium | 4701 | 4428 | 8002 |
| 72 | hafnium | 4876 | 4603 | 8317 |
| 42 | molibdenum | 4912 | 4639 | 8382 |
| 41 | niobium | 5017 | 4744 | 8571 |
| 90 | torium | 5061 | 4788 | 8650 |
| 6 | karbon (berlian) | 5100 | 4827 | 8720 |
| 43 | teknetium | 5150 | 4877 | 8810 |
| 76 | osmium | 5285 | 5012 | 9054 |
| 73 | tantalum | 5731 | 5458 | 9856 |
| 75 | renium | 5900 | 5627 | 10160 |
| 74 | tungsten | 5930 | 5657 | 10214 |
Takat didih bagi unsur berikut tida diketahui lagi